| Tinamous: Tinamidae |
| 1 | Spotted Nothura | Nothura maculosa | ? |
| 2 | Solitary Tinamou | Tinamus solitarius | UC |
| 3 | Small-billed Tinamou | Crypturellus parvirostris | ? |
| 4 | Tataupa Tinamou | Crypturellus tataupa | FC |
| 5 | Brown Tinamou | Crypturellus obsoletus | UC |
| 6 | Little Tinamou | Crypturellus soui | ? |
| Ducks: Anatidae |
| 7 | White-faced Whistling-Duck | Dendrocygna viduata | FC |
| 8 | Black-bellied Whistling-Duck | Dendrocygna autumnalis | R |
| 9 | Fulvous Whistling-Duck | Dendrocygna bicolor | ? |
| 10 | Comb Duck | Sarkidiornis sylvicola | ? |
| 11 | Muscovy Duck | Cairina moschata | FC |
| 12 | Brazilian Teal | Amazonetta brasiliensis | FC |
| 13 | White-cheeked Pintail | Anas bahamensis | ? |
| 14 | Masked Duck | Nomonyx dominicus | UC |
| Guans, Chachalacas, and Curassows: Cracidae |
| 15 | Black-fronted Piping-Guan | Pipile jacutinga | ? |
| 16 | Dusky-legged Guan | Penelope obscura | FC |
| 17 | Rusty-margined Guan | Penelope superciliaris | UC |
| 18 | Red-billed Curassow | Crax blumenbachii | ? |
| New World Quail: Odontophoridae |
| 19 | Spot-winged Wood-Quail | Odontophorus capueira | UC |
| Pigeons and Doves: Columbidae |
| 20 | Rock Pigeon | Columba livia | C |
| 21 | Pale-vented Pigeon | Patagioenas cayennensis | FC |
| 22 | Scaled Pigeon | Patagioenas speciosa | ? |
| 23 | Picazuro Pigeon | Patagioenas picazuro | C |
| 24 | Plumbeous Pigeon | Patagioenas plumbea | UC |
| 25 | Plain-breasted Ground Dove | Columbina minuta | UC |
| 26 | Ruddy Ground Dove | Columbina talpacoti | FC |
| 27 | Scaled Dove | Columbina squammata | R |
| 28 | Picui Ground Dove | Columbina picui | ? |
| 29 | Blue Ground Dove | Claravis pretiosa | UC |
| 30 | Ruddy Quail-Dove | Geotrygon montana | UC |
| 31 | White-tipped Dove | Leptotila verreauxi | C |
| 32 | Gray-fronted Dove | Leptotila rufaxilla | FC |
| 33 | Eared Dove | Zenaida auriculata | ? |
| Cuckoos: Cuculidae |
| 34 | Guira Cuckoo | Guira guira | C |
| 35 | Greater Ani | Crotophaga major | FC |
| 36 | Smooth-billed Ani | Crotophaga ani | C |
| 37 | Striped Cuckoo | Tapera naevia | FC |
| 38 | Common Squirrel-Cuckoo | Piaya cayana | C |
| 39 | Dark-billed Cuckoo | Coccyzus melacoryphus | UC |
| 40 | Yellow-billed Cuckoo | Coccyzus americanus | VR |
| 41 | Pearly-breasted Cuckoo | Coccyzus euleri | R |
| Nightjars and Allies: Caprimulgidae |
| 42 | Short-tailed Nighthawk | Lurocalis semitorquatus | UC |
| 43 | Common Pauraque | Nyctidromus albicollis | FC |
| 44 | Spot-tailed Nightjar | Antiurus maculicaudus | UC |
| 45 | Band-winged Nightjar | Systellura longirostris | UC |
| 46 | Scissor-tailed Nightjar | Hydropsalis torquata | UC |
| 47 | Long-trained Nightjar | Macropsalis forcipata | ? |
| 48 | Rufous Nightjar | Antrostomus rufus | ? |
| Potoos: Nyctibiidae |
| 49 | Great Potoo | Nyctibius grandis | ? |
| 50 | Long-tailed Potoo | Nyctibius aethereus | R |
| 51 | Common Potoo | Nyctibius griseus | C |
| Swifts: Apodidae |
| 52 | Sooty Swift | Cypseloides fumigatus | UC |
| 53 | Great Dusky Swift | Cypseloides senex | UC |
| 54 | White-collared Swift | Streptoprocne zonaris | C |
| 55 | Biscutate Swift | Streptoprocne biscutata | FC |
| 56 | Gray-rumped Swift | Chaetura cinereiventris | FC |
| 57 | Sick's Swift | Chaetura meridionalis | FC |
| 58 | Lesser Swallow-tailed Swift | Panyptila cayennensis | UC |
| Hummingbirds: Trochilidae |
| 59 | Black Jacobin | Florisuga fusca | C |
| 60 | Saw-billed Hermit | Ramphodon naevius | FC |
| 61 | Rufous-breasted Hermit | Glaucis hirsutus | FC |
| 62 | Dusky-throated Hermit | Phaethornis squalidus | UC |
| 63 | Minute Hermit | Phaethornis idaliae | R |
| 64 | Reddish Hermit | Phaethornis ruber | FC |
| 65 | Planalto Hermit | Phaethornis pretrei | UC |
| 66 | Scale-throated Hermit | Phaethornis eurynome | R |
| 67 | White-vented Violetear | Colibri serrirostris | VR |
| 68 | Black-eared Fairy | Heliothryx auritus | ? |
| 69 | Black-throated Mango | Anthracothorax nigricollis | R |
| 70 | Frilled Coquette | Lophornis magnificus | R |
| 71 | Brazilian Ruby | Heliodoxa rubricauda | R |
| 72 | Amethyst Woodstar | Calliphlox amethystina | UC |
| 73 | Glittering-bellied Emerald | Chlorostilbon lucidus | VR |
| 74 | Green-crowned Plovercrest | Stephanoxis lalandi | UC |
| 75 | Violet-capped Woodnymph | Thalurania glaucopis | C |
| 76 | Swallow-tailed Hummingbird | Eupetomena macroura | FC |
| 77 | Sombre Hummingbird | Eupetomena cirrochloris | UC |
| 78 | Versicolored Emerald | Chrysuronia versicolor | R |
| 79 | White-throated Hummingbird | Leucochloris albicollis | UC |
| 80 | Glittering-throated Emerald | Chionomesa fimbriata | C |
| 81 | Sapphire-spangled Emerald | Chionomesa lactea | R |
| 82 | Rufous-throated Sapphire | Hylocharis sapphirina | ? |
| 83 | White-chinned Sapphire | Chlorestes cyanus | FC |
| Rails, Gallinules, and Coots: Rallidae |
| 84 | Ash-throated Crake | Mustelirallus albicollis | FC |
| 85 | Blackish Rail | Pardirallus nigricans | FC |
| 86 | Plumbeous Rail | Pardirallus sanguinolentus | VR |
| 87 | Uniform Crake | Amaurolimnas concolor | R |
| 88 | Gray-cowled Wood-Rail | Aramides cajaneus | UC |
| 89 | Slaty-breasted Wood-Rail | Aramides saracura | FC |
| 90 | Spot-flanked Gallinule | Porphyriops melanops | VR |
| 91 | Common Gallinule | Gallinula galeata | C |
| 92 | Purple Gallinule | Porphyrio martinica | FC |
| 93 | Russet-crowned Crake | Rufirallus viridis | FC |
| 94 | Rufous-sided Crake | Laterallus melanophaius | FC |
| Finfoots: Heliornithidae |
| 95 | Sungrebe | Heliornis fulica | R |
| Limpkin: Aramidae |
| 96 | Limpkin | Aramus guarauna | UC |
| Plovers and Lapwings: Charadriidae |
| 97 | Southern Lapwing | Vanellus chilensis | C |
| Jacanas: Jacanidae |
| 98 | Wattled Jacana | Jacana jacana | C |
| Sandpipers and Allies: Scolopacidae |
| 99 | Giant Snipe | Gallinago undulata | FC |
| 100 | Pantanal Snipe | Gallinago paraguaiae | UC |
| 101 | Spotted Sandpiper | Actitis macularius | ? |
| 102 | Solitary Sandpiper | Tringa solitaria | FC |
| Gulls, Terns, and Skimmers: Laridae |
| 103 | South American Tern | Sterna hirundinacea | VR |
| 104 | Royal Tern | Thalasseus maximus | ? |
| Flamingos: Phoenicopteridae |
| 105 | Chilean Flamingo | Phoenicopterus chilensis | VR |
| Grebes: Podicipedidae |
| 106 | Least Grebe | Tachybaptus dominicus | FC |
| 107 | Pied-billed Grebe | Podilymbus podiceps | FC |
| Storks: Ciconiidae |
| 108 | Maguari Stork | Ciconia maguari | ? |
| Frigatebirds: Fregatidae |
| 109 | Magnificent Frigatebird | Fregata magnificens | VR |
| Anhingas: Anhingidae |
| 110 | Anhinga | Anhinga anhinga | VR |
| Cormorants and Shags: Phalacrocoracidae |
| 111 | Neotropic Cormorant | Nannopterum brasilianus | FC |
| Ibises and Spoonbills: Threskiornithidae |
| 112 | White-faced Ibis | Plegadis chihi | ? |
| 113 | Green Ibis | Mesembrinibis cayennensis | ? |
| 114 | Buff-necked Ibis | Theristicus caudatus | ? |
| 115 | Roseate Spoonbill | Platalea ajaja | VR |
| Herons, Egrets, and Bitterns: Ardeidae |
| 116 | Rufescent Tiger-Heron | Tigrisoma lineatum | FC |
| 117 | Boat-billed Heron | Cochlearius cochlearius | UC |
| 118 | Pinnated Bittern | Botaurus pinnatus | UC |
| 119 | Stripe-backed Bittern | Botaurus involucris | UC |
| 120 | Least Bittern | Botaurus exilis | UC |
| 121 | Yellow-crowned Night Heron | Nyctanassa violacea | ? |
| 122 | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax | FC |
| 123 | Capped Heron | Pilherodius pileatus | FC |
| 124 | Whistling Heron | Syrigma sibilatrix | FC |
| 125 | Little Blue Heron | Egretta caerulea | VR |
| 126 | Snowy Egret | Egretta thula | FC |
| 127 | Striated Heron | Butorides striata | FC |
| 128 | Western Cattle-Egret | Bubulcus ibis | C |
| 129 | Great Egret | Ardea alba | C |
| 130 | Cocoi Heron | Ardea cocoi | UC |
| New World Vultures: Cathartidae |
| 131 | King Vulture | Sarcoramphus papa | ? |
| 132 | Black Vulture | Coragyps atratus | C |
| 133 | Turkey Vulture | Cathartes aura | C |
| 134 | Lesser Yellow-headed Vulture | Cathartes burrovianus | FC |
| Osprey: Pandionidae |
| 135 | Osprey | Pandion haliaetus | VR |
| Hawks, Eagles, and Kites: Accipitridae |
| 136 | White-tailed Kite | Elanus leucurus | VR |
| 137 | Hook-billed Kite | Chondrohierax uncinatus | VR |
| 138 | Gray-headed Kite | Leptodon cayanensis | UC |
| 139 | Swallow-tailed Kite | Elanoides forficatus | ? |
| 140 | Black Hawk-Eagle | Spizaetus tyrannus | UC |
| 141 | Ornate Hawk-Eagle | Spizaetus ornatus | VR |
| 142 | Black-and-white Hawk-Eagle | Spizaetus melanoleucus | UC |
| 143 | Sharp-shinned Hawk | Accipiter striatus | ? |
| 144 | Bicolored Hawk | Astur bicolor | VR |
| 145 | Rufous-thighed Kite | Harpagus diodon | FC |
| 146 | Plumbeous Kite | Ictinia plumbea | UC |
| 147 | Crane Hawk | Geranospiza caerulescens | FC |
| 148 | Black-collared Hawk | Busarellus nigricollis | ? |
| 149 | Snail Kite | Rostrhamus sociabilis | UC |
| 150 | Savanna Hawk | Buteogallus meridionalis | FC |
| 151 | White-necked Hawk | Buteogallus lacernulatus | UC |
| 152 | Great Black Hawk | Buteogallus urubitinga | ? |
| 153 | Chaco Eagle | Buteogallus coronatus | R |
| 154 | Roadside Hawk | Rupornis magnirostris | FC |
| 155 | Harris's Hawk | Parabuteo unicinctus | UC |
| 156 | White-rumped Hawk | Parabuteo leucorrhous | VR |
| 157 | White-tailed Hawk | Geranoaetus albicaudatus | UC |
| 158 | Mantled Hawk | Pseudastur polionotus | R |
| 159 | Gray-lined Hawk | Buteo nitidus | VR |
| 160 | Short-tailed Hawk | Buteo brachyurus | UC |
| Barn-Owls: Tytonidae |
| 161 | American Barn Owl | Tyto furcata | UC |
| Owls: Strigidae |
| 162 | Tropical Screech-Owl | Megascops choliba | C |
| 163 | Black-capped Screech-Owl | Megascops atricapilla | UC |
| 164 | Tawny-browed Owl | Pulsatrix koeniswaldiana | FC |
| 165 | Great Horned Owl | Bubo virginianus | ? |
| 166 | Least Pygmy-Owl | Glaucidium minutissimum | FC |
| 167 | Ferruginous Pygmy-Owl | Glaucidium brasilianum | C |
| 168 | Burrowing Owl | Athene cunicularia | C |
| 169 | Mottled Owl | Strix virgata | UC |
| 170 | Black-banded Owl | Strix huhula | R |
| 171 | Striped Owl | Asio clamator | R |
| 172 | Stygian Owl | Asio stygius | ? |
| Trogons: Trogonidae |
| 173 | Green-backed Trogon | Trogon viridis | UC |
| 174 | Surucua Trogon | Trogon surrucura | C |
| 175 | Atlantic Black-throated Trogon | Trogon chrysochloros | FC |
| Motmots: Momotidae |
| 176 | Rufous-capped Motmot | Baryphthengus ruficapillus | FC |
| Kingfishers: Alcedinidae |
| 177 | Ringed Kingfisher | Megaceryle torquata | C |
| 178 | Amazon Kingfisher | Chloroceryle amazona | C |
| 179 | American Pygmy Kingfisher | Chloroceryle aenea | ? |
| 180 | Green Kingfisher | Chloroceryle americana | FC |
| Puffbirds: Bucconidae |
| 181 | Buff-bellied Puffbird | Notharchus swainsoni | UC |
| 182 | White-eared Puffbird | Nystalus chacuru | R |
| 183 | Crescent-chested Puffbird | Malacoptila striata | FC |
| Jacamars: Galbulidae |
| 184 | Rufous-tailed Jacamar | Galbula ruficauda | FC |
| Toucans: Ramphastidae |
| 185 | Saffron Toucanet | Pteroglossus bailloni | R |
| 186 | Black-necked Aracari | Pteroglossus aracari | VR |
| 187 | Spot-billed Toucanet | Selenidera maculirostris | UC |
| 188 | Toco Toucan | Ramphastos toco | VR |
| 189 | Channel-billed Toucan | Ramphastos vitellinus | C |
| 190 | Red-breasted Toucan | Ramphastos dicolorus | UC |
| Woodpeckers: Picidae |
| 191 | White-barred Piculet | Picumnus cirratus | C |
| 192 | White Woodpecker | Melanerpes candidus | FC |
| 193 | Yellow-fronted Woodpecker | Melanerpes flavifrons | FC |
| 194 | White-spotted Woodpecker | Veniliornis spilogaster | ? |
| 195 | Yellow-eared Woodpecker | Veniliornis maculifrons | UC |
| 196 | Crimson-crested Woodpecker | Campephilus melanoleucos | ? |
| 197 | Lineated Woodpecker | Dryocopus lineatus | UC |
| 198 | Blond-crested Woodpecker | Celeus flavescens | C |
| 199 | Yellow-throated Woodpecker | Piculus flavigula | FC |
| 200 | White-browed Woodpecker | Piculus aurulentus | UC |
| 201 | Green-barred Woodpecker | Colaptes melanochloros | UC |
| 202 | Campo Flicker | Colaptes campestris | C |
| Seriemas: Cariamidae |
| 203 | Red-legged Seriema | Cariama cristata | UC |
| Falcons and Caracaras: Falconidae |
| 204 | Laughing Falcon | Herpetotheres cachinnans | UC |
| 205 | Collared Forest-Falcon | Micrastur semitorquatus | UC |
| 206 | Barred Forest-Falcon | Micrastur ruficollis | UC |
| 207 | Crested Caracara | Caracara cheriway | C |
| 208 | Yellow-headed Caracara | Daptrius chimachima | FC |
| 209 | American Kestrel | Falco sparverius | UC |
| 210 | Aplomado Falcon | Falco femoralis | UC |
| 211 | Bat Falcon | Falco rufigularis | UC |
| 212 | Peregrine Falcon | Falco peregrinus | ? |
| Parrots: Psittacidae |
| 213 | Brown-backed Parrotlet | Touit melanonotus | R |
| 214 | Golden-tailed Parrotlet | Touit surdus | R |
| 215 | Plain Parakeet | Brotogeris tirica | FC |
| 216 | Pileated Parrot | Pionopsitta pileata | UC |
| 217 | Blue-bellied Parrot | Triclaria malachitacea | R |
| 218 | Scaly-headed Parrot | Pionus maximiliani | FC |
| 219 | Turquoise-fronted Amazon | Amazona aestiva | VR |
| 220 | Orange-winged Amazon | Amazona amazonica | ? |
| 221 | Cobalt-rumped Parrotlet | Forpus xanthopterygius | FC |
| 222 | Maroon-bellied Parakeet | Pyrrhura frontalis | FC |
| 223 | Peach-fronted Parakeet | Eupsittula aurea | ? |
| 224 | Blue-winged Macaw | Primolius maracana | R |
| 225 | Blue-and-yellow Macaw | Ara ararauna | ? |
| 226 | White-eyed Parakeet | Psittacara leucophthalmus | UC |
| Typical Antbirds: Thamnophilidae |
| 227 | Spot-backed Antshrike | Hypoedaleus guttatus | UC |
| 228 | Giant Antshrike | Batara cinerea | UC |
| 229 | Large-tailed Antshrike | Mackenziaena leachii | ? |
| 230 | Tufted Antshrike | Mackenziaena severa | FC |
| 231 | Great Antshrike | Taraba major | ? |
| 232 | White-bearded Antshrike | Biatas nigropectus | R |
| 233 | Rufous-capped Antshrike | Thamnophilus ruficapillus | VR |
| 234 | Chestnut-backed Antshrike | Thamnophilus palliatus | FC |
| 235 | Planalto Slaty-Antshrike | Thamnophilus pelzelni | ? |
| 236 | Sooretama Slaty-Antshrike | Thamnophilus ambiguus | FC |
| 237 | Variable Antshrike | Thamnophilus caerulescens | UC |
| 238 | Star-throated Antwren | Rhopias gularis | UC |
| 239 | Spot-breasted Antvireo | Dysithamnus stictothorax | UC |
| 240 | Plain Antvireo | Dysithamnus mentalis | C |
| 241 | Rufous-backed Antvireo | Dysithamnus xanthopterus | R |
| 242 | Cinereous Antshrike | Thamnomanes caesius | VR |
| 243 | White-flanked Antwren | Myrmotherula axillaris | C |
| 244 | Salvadori's Antwren | Myrmotherula minor | UC |
| 245 | Unicolored Antwren | Myrmotherula unicolor | FC |
| 246 | Rufous-margined Antwren | Herpsilochmus rufimarginatus | C |
| 247 | Serra Antwren | Formicivora serrana | ? |
| 248 | Ferruginous Antbird | Drymophila ferruginea | FC |
| 249 | Bertoni's Antbird | Drymophila rubricollis | UC |
| 250 | Rufous-tailed Antbird | Drymophila genei | R |
| 251 | Ochre-rumped Antbird | Drymophila ochropyga | FC |
| 252 | Dusky-tailed Antbird | Drymophila malura | R |
| 253 | Scaled Antbird | Drymophila squamata | FC |
| 254 | Streak-capped Antwren | Terenura maculata | FC |
| 255 | White-shouldered Fire-eye | Pyriglena leucoptera | FC |
| 256 | White-bibbed Antbird | Myrmodenus loricata | FC |
| Gnateaters: Conopophagidae |
| 257 | Black-cheeked Gnateater | Conopophaga melanops | FC |
| 258 | Rufous Gnateater | Conopophaga lineata | UC |
| Antpittas: Grallariidae |
| 259 | Variegated Antpitta | Grallaria varia | R |
| Tapaculos: Rhinocryptidae |
| 260 | Spotted Bamboowren | Psilorhamphus guttatus | R |
| 261 | Slaty Bristlefront | Merulaxis ater | FC |
| 262 | Mouse-colored Tapaculo | Scytalopus speluncae | UC |
| Antthrushes: Formicariidae |
| 263 | Rufous-capped Antthrush | Formicarius colma | FC |
| 264 | Short-tailed Antthrush | Chamaeza campanisona | UC |
| 265 | Such's Antthrush | Chamaeza meruloides | R |
| 266 | Rufous-tailed Antthrush | Chamaeza ruficauda | R |
| Ovenbirds and Woodcreepers: Furnariidae |
| 267 | Rufous-breasted Leaftosser | Sclerurus scansor | R |
| 268 | Olivaceous Woodcreeper | Sittasomus griseicapillus | FC |
| 269 | Plain-winged Woodcreeper | Dendrocincla turdina | FC |
| 270 | Planalto Woodcreeper | Dendrocolaptes platyrostris | UC |
| 271 | White-throated Woodcreeper | Xiphocolaptes albicollis | UC |
| 272 | Lesser Woodcreeper | Xiphorhynchus fuscus | FC |
| 273 | Black-billed Scythebill | Campylorhamphus falcularius | R |
| 274 | Narrow-billed Woodcreeper | Lepidocolaptes angustirostris | ? |
| 275 | Scaled Woodcreeper | Lepidocolaptes squamatus | UC |
| 276 | Atlantic Plain-Xenops | Xenops minutus | FC |
| 277 | Streaked Xenops | Xenops rutilans | FC |
| 278 | Wing-banded Hornero | Furnarius figulus | FC |
| 279 | Rufous Hornero | Furnarius rufus | C |
| 280 | Sharp-tailed Streamcreeper | Lochmias nematura | UC |
| 281 | White-collared Foliage-gleaner | Anabazenops fuscus | UC |
| 282 | Pale-browed Treehunter | Cichlocolaptes leucophrus | UC |
| 283 | Sharp-billed Treehunter | Heliobletus contaminatus | ? |
| 284 | Black-capped Foliage-gleaner | Philydor atricapillus | FC |
| 285 | White-browed Foliage-gleaner | Anabacerthia amaurotis | UC |
| 286 | Ochre-breasted Foliage-gleaner | Anabacerthia lichtensteini | R |
| 287 | Buff-browed Foliage-gleaner | Syndactyla rufosuperciliata | FC |
| 288 | Buff-fronted Foliage-gleaner | Dendroma rufum | FC |
| 289 | White-eyed Foliage-gleaner | Automolus leucophthalmus | FC |
| 290 | Rufous-fronted Thornbird | Phacellodomus rufifrons | FC |
| 291 | Orange-eyed Thornbird | Phacellodomus erythrophthalmus | UC |
| 292 | Orange-breasted Thornbird | Phacellodomus ferrugineigula | ? |
| 293 | Firewood-gatherer | Anumbius annumbi | ? |
| 294 | Pallid Spinetail | Cranioleuca pallida | FC |
| 295 | Yellow-chinned Spinetail | Certhiaxis cinnamomeus | C |
| 296 | Rufous-capped Spinetail | Synallaxis ruficapilla | FC |
| 297 | Gray-bellied Spinetail | Synallaxis cinerascens | VR |
| 298 | Pale-breasted Spinetail | Synallaxis albescens | VR |
| 299 | Spix's Spinetail | Synallaxis spixi | UC |
| Manakins: Pipridae |
| 300 | Serra do Mar Tyrant-Manakin | Protopelma chrysolophum | ? |
| 301 | Helmeted Manakin | Chiroxiphia galeata | ? |
| 302 | Swallow-tailed Manakin | Chiroxiphia caudata | C |
| 303 | Pin-tailed Manakin | Ilicura militaris | FC |
| 304 | White-bearded Manakin | Manacus manacus | FC |
| 305 | Kinglet Manakin | Machaeropterus regulus | VR |
| 306 | White-crowned Manakin | Pseudopipra pipra | ? |
| 307 | Red-headed Manakin | Ceratopipra rubrocapilla | ? |
| Cotingas: Cotingidae |
| 308 | Hooded Berryeater | Carpornis cucullata | R |
| 309 | Swallow-tailed Cotinga | Phibalura flavirostris | R |
| 310 | Red-ruffed Fruitcrow | Pyroderus scutatus | UC |
| 311 | Black-and-gold Cotinga | Lipaugus atra | UC |
| 312 | Gray-winged Cotinga | Lipaugus condita | ? |
| 313 | Bare-throated Bellbird | Procnias nudicollis | UC |
| Tityras and Allies: Tityridae |
| 314 | Black-tailed Tityra | Tityra cayana | UC |
| 315 | Black-crowned Tityra | Tityra inquisitor | UC |
| 316 | Brown-winged Schiffornis | Schiffornis turdina | UC |
| 317 | Greenish Schiffornis | Schiffornis virescens | UC |
| 318 | Brazilian Laniisoma | Laniisoma elegans | UC |
| 319 | Green-backed Becard | Pachyramphus viridis | UC |
| 320 | Chestnut-crowned Becard | Pachyramphus castaneus | FC |
| 321 | White-winged Becard | Pachyramphus polychopterus | FC |
| 322 | Black-capped Becard | Pachyramphus marginatus | FC |
| 323 | Crested Becard | Pachyramphus validus | FC |
| Sharpbill: Oxyruncidae |
| 324 | Sharpbill | Oxyruncus cristatus | UC |
| Tyrant Flycatchers: Tyrannidae |
| 325 | Wing-barred Piprites | Piprites chloris | R |
| Royal Flycatchers and Allies: Onychorhynchus |
| 326 | Tropical Royal-Flycatcher | Onychorhynchus coronatus | ? |
| 327 | Whiskered Flycatcher | Myiobius barbatus | FC |
| 328 | Black-tailed Flycatcher | Myiobius atricaudus | UC |
| Tyrant Flycatchers: Tyrannidae |
| 329 | White-throated Spadebill | Platyrinchus mystaceus | C |
| 330 | Russet-winged Spadebill | Platyrinchus leucoryphus | R |
| 331 | Ochre-bellied Flycatcher | Mionectes oleagineus | FC |
| 332 | Gray-hooded Flycatcher | Mionectes rufiventris | C |
| 333 | Sepia-capped Flycatcher | Leptopogon amaurocephalus | C |
| 334 | Oustalet's Tyrannulet | Phylloscartes oustaleti | UC |
| 335 | Mottle-cheeked Tyrannulet | Phylloscartes ventralis | UC |
| 336 | Serra do Mar Bristle-Tyrant | Pogonotriccus difficilis | UC |
| 337 | Southern Bristle-Tyrant | Pogonotriccus eximius | ? |
| 338 | Sao Paulo Bristle-Tyrant | Pogonotriccus paulista | VR |
| 339 | Southern Antpipit | Corythopis delalandi | UC |
| 340 | Eared Pygmy-Tyrant | Myiornis auricularis | FC |
| 341 | Drab-breasted Pygmy-Tyrant | Hemitriccus diops | UC |
| 342 | Brown-breasted Pygmy-Tyrant | Hemitriccus obsoletus | ? |
| 343 | Eye-ringed Tody-Tyrant | Hemitriccus orbitatus | FC |
| 344 | Hangnest Tody-Tyrant | Hemitriccus nidipendulus | UC |
| 345 | Fork-tailed Pygmy-Tyrant | Hemitriccus furcatus | ? |
| 346 | Ochre-faced Tody-Flycatcher | Poecilotriccus plumbeiceps | UC |
| 347 | Gray-headed Tody-Flycatcher | Todirostrum poliocephalum | FC |
| 348 | Common Tody-Flycatcher | Todirostrum cinereum | C |
| 349 | Yellow-olive Flatbill | Tolmomyias sulphurescens | FC |
| 350 | Gray-crowned Flatbill | Tolmomyias poliocephalus | ? |
| 351 | Ochre-lored Flatbill | Tolmomyias flaviventris | FC |
| 352 | Cliff Flycatcher | Hirundinea ferruginea | UC |
| 353 | Southern Beardless-Tyrannulet | Camptostoma obsoletum | C |
| 354 | White-lored Tyrannulet | Ornithion inerme | VR |
| 355 | Mouse-colored Tyrannulet | Nesotriccus murinus | ? |
| 356 | Yellow Tyrannulet | Capsiempis flaveola | FC |
| 357 | Greenish Elaenia | Myiopagis viridicata | VR |
| 358 | Yellow-bellied Elaenia | Elaenia flavogaster | C |
| 359 | Small-billed Elaenia | Elaenia parvirostris | VR |
| 360 | Olivaceous Elaenia | Elaenia mesoleuca | UC |
| 361 | Lesser Elaenia | Elaenia chiriquensis | ? |
| 362 | Small-headed Elaenia | Elaenia sordida | ? |
| 363 | Sooty Tyrannulet | Serpophaga nigricans | R |
| 364 | White-crested Tyrannulet | Serpophaga subcristata | UC |
| 365 | Greenish Tyrannulet | Phyllomyias virescens | ? |
| 366 | Planalto Tyrannulet | Phyllomyias fasciatus | FC |
| 367 | Gray-capped Tyrannulet | Phyllomyias griseocapilla | UC |
| 368 | Rough-legged Tyrannulet | Acrochordopus burmeisteri | UC |
| 369 | Fulvous-crowned Scrub-Tyrant | Euscarthmus meloryphus | ? |
| 370 | Bran-colored Flycatcher | Myiophobus fasciatus | FC |
| 371 | Euler's Flycatcher | Lathrotriccus euleri | C |
| 372 | Olive-sided Flycatcher | Contopus cooperi | ? |
| 373 | Southern Tropical Pewee | Contopus cinereus | FC |
| 374 | Fuscous Flycatcher | Cnemotriccus fuscatus | R |
| 375 | Vermilion Flycatcher | Pyrocephalus rubinus | UC |
| 376 | Crested Black-Tyrant | Knipolegus lophotes | UC |
| 377 | Velvety Black-Tyrant | Knipolegus nigerrimus | UC |
| 378 | Blue-billed Black-Tyrant | Knipolegus cyanirostris | R |
| 379 | Yellow-browed Tyrant | Satrapa icterophrys | FC |
| 380 | White-rumped Monjita | Xolmis velatus | UC |
| 381 | Gray Monjita | Nengetus cinereus | UC |
| 382 | White-headed Marsh Tyrant | Arundinicola leucocephala | FC |
| 383 | Black-backed Water-Tyrant | Fluvicola albiventer | ? |
| 384 | Masked Water-Tyrant | Fluvicola nengeta | FC |
| 385 | Shear-tailed Gray Tyrant | Muscipipra vetula | UC |
| 386 | Streamer-tailed Tyrant | Gubernetes yetapa | VR |
| 387 | Long-tailed Tyrant | Colonia colonus | FC |
| 388 | Large-headed Flatbill | Ramphotrigon megacephalum | UC |
| 389 | Rufous-tailed Attila | Attila phoenicurus | ? |
| 390 | Gray-hooded Attila | Attila rufus | FC |
| 391 | Sibilant Sirystes | Sirystes sibilator | UC |
| 392 | Grayish Mourner | Rhytipterna simplex | FC |
| 393 | Dusky-capped Flycatcher | Myiarchus tuberculifer | UC |
| 394 | Swainson's Flycatcher | Myiarchus swainsoni | UC |
| 395 | Short-crested Flycatcher | Myiarchus ferox | FC |
| 396 | Brown-crested Flycatcher | Myiarchus tyrannulus | ? |
| 397 | Cattle Tyrant | Machetornis rixosa | C |
| 398 | Great Kiskadee | Pitangus sulphuratus | C |
| 399 | Lesser Kiskadee | Philohydor lictor | ? |
| 400 | Boat-billed Flycatcher | Megarynchus pitangua | C |
| 401 | Rusty-margined Flycatcher | Myiozetetes cayanensis | FC |
| 402 | Social Flycatcher | Myiozetetes similis | C |
| 403 | Three-striped Flycatcher | Conopias trivirgatus | VR |
| 404 | Streaked Flycatcher | Myiodynastes maculatus | C |
| 405 | Piratic Flycatcher | Legatus leucophaius | FC |
| 406 | Variegated Flycatcher | Empidonomus varius | C |
| 407 | White-throated Kingbird | Tyrannus albogularis | ? |
| 408 | Tropical Kingbird | Tyrannus melancholicus | C |
| 409 | Fork-tailed Flycatcher | Tyrannus savana | C |
| Vireos, Shrike-Babblers, and Erpornis: Vireonidae |
| 410 | Rufous-browed Peppershrike | Cyclarhis gujanensis | C |
| 411 | Rufous-crowned Greenlet | Hylophilus poicilotis | UC |
| 412 | Gray-eyed Greenlet | Hylophilus amaurocephalus | ? |
