| Ducks: Anatidae |
| 1 | Fulvous Whistling-Duck | Dendrocygna bicolor |
| 2 | Lesser Whistling-Duck | Dendrocygna javanica |
| 3 | /Bar-headed Goose/ | Anser indicus |
| 4 | /Graylag Goose/ | Anser anser |
| 5 | /Greater White-fronted Goose/ | Anser albifrons |
| 6 | Lesser White-fronted Goose | Anser erythropus |
| 7 | Taiga Bean-Goose | Anser fabalis |
| 8 | Tundra Swan | Cygnus columbianus |
| 9 | /Ruddy Shelduck/ | Tadorna ferruginea |
| 10 | /Common Shelduck/ | Tadorna tadorna |
| 11 | Cotton Pygmy-Goose | Nettapus coromandelianus |
| 12 | Baikal Teal | Sibirionetta formosa |
| 13 | /Garganey/ | Spatula querquedula |
| 14 | /Northern Shoveler/ | Spatula clypeata |
| 15 | /Gadwall/ | Mareca strepera |
| 16 | /Falcated Duck/ | Mareca falcata |
| 17 | /Eurasian Wigeon/ | Mareca penelope |
| 18 | Indian Spot-billed Duck | Anas poecilorhyncha |
| 19 | /Mallard/ | Anas platyrhynchos |
| 20 | /Northern Pintail/ | Anas acuta |
| 21 | /Green-winged Teal/ | Anas crecca |
| 22 | /Marbled Duck/ | Marmaronetta angustirostris |
| 23 | White-winged Duck | Asarcornis scutulata |
| 24 | /Red-crested Pochard/ | Netta rufina |
| 25 | /Common Pochard/ | Aythya ferina |
| 26 | /Ferruginous Duck/ | Aythya nyroca |
| 27 | /Baer's Pochard/ | Aythya baeri |
| 28 | /Tufted Duck/ | Aythya fuligula |
| 29 | Greater Scaup | Aythya marila |
| 30 | Smew | Mergellus albellus |
| 31 | /Common Merganser/ | Mergus merganser |
| Pheasants, Grouse, and Allies: Phasianidae |
| 32 | White-cheeked Partridge | Arborophila atrogularis |
| 33 | Kalij Pheasant | Lophura leucomelanos |
| 34 | Gray Peacock-Pheasant | Polyplectron bicalcaratum |
| 35 | Red Junglefowl | Gallus gallus |
| 36 | Gray Francolin | Ortygornis pondicerianus |
| 37 | Swamp Francolin | Ortygornis gularis |
| 38 | Black Francolin | Francolinus francolinus |
| 39 | Blue-breasted Quail | Synoicus chinensis |
| 40 | /Common Quail/ | Coturnix coturnix |
| Pigeons and Doves: Columbidae |
| 41 | Rock Pigeon | Columba livia |
| 42 | Pale-capped Pigeon | Columba punicea |
| 43 | Oriental Turtle-Dove | Streptopelia orientalis |
| 44 | Eurasian Collared-Dove | Streptopelia decaocto |
| 45 | Red Collared-Dove | Streptopelia tranquebarica |
| 46 | Spotted Dove | Spilopelia chinensis |
| 47 | Barred Cuckoo-Dove | Macropygia unchall |
| 48 | Asian Emerald Dove | Chalcophaps indica |
| 49 | Orange-breasted Green-Pigeon | Treron bicinctus |
| 50 | Ashy-headed Green-Pigeon | Treron phayrei |
| 51 | Thick-billed Green-Pigeon | Treron curvirostra |
| 52 | Yellow-footed Green-Pigeon | Treron phoenicopterus |
| 53 | Pin-tailed Green-Pigeon | Treron apicauda |
| 54 | Wedge-tailed Green-Pigeon | Treron sphenurus |
| 55 | Green Imperial-Pigeon | Ducula aenea |
| 56 | Mountain Imperial-Pigeon | Ducula badia |
| Bustards: Otididae |
| 57 | Bengal Florican | Houbaropsis bengalensis |
| Cuckoos: Cuculidae |
| 58 | Indian Cuckoo | Cuculus micropterus |
| 59 | (Common Cuckoo) | Cuculus canorus |
| 60 | (Himalayan Cuckoo) | Cuculus saturatus |
| 61 | |Lesser Cuckoo| | Cuculus poliocephalus |
| 62 | Greater Coucal | Centropus sinensis |
| 63 | Lesser Coucal | Centropus bengalensis |
| 64 | Green-billed Malkoha | Phaenicophaeus tristis |
| 65 | Pied Cuckoo | Clamator jacobinus |
| 66 | Chestnut-winged Cuckoo | Clamator coromandus |
| 67 | Asian Koel | Eudynamys scolopaceus |
| 68 | /Asian Emerald Cuckoo/ | Chrysococcyx maculatus |
| 69 | (Violet Cuckoo) | Chrysococcyx xanthorhynchus |
| 70 | (Square-tailed Drongo-Cuckoo) | Surniculus lugubris |
| 71 | Large Hawk-Cuckoo | Hierococcyx sparverioides |
| 72 | Common Hawk-Cuckoo | Hierococcyx varius |
| 73 | Banded Bay Cuckoo | Cacomantis sonneratii |
| 74 | Plaintive Cuckoo | Cacomantis merulinus |
| Nightjars and Allies: Caprimulgidae |
| 75 | Great Eared-Nightjar | Lyncornis macrotis |
| 76 | Jungle Nightjar | Caprimulgus indicus |
| 77 | Large-tailed Nightjar | Caprimulgus macrurus |
| 78 | Jerdon's Nightjar | Caprimulgus atripennis |
| 79 | Savanna Nightjar | Caprimulgus affinis |
| Swifts: Apodidae |
| 80 | White-rumped Spinetail | Zoonavena sylvatica |
| 81 | Silver-backed Needletail | Hirundapus cochinchinensis |
| 82 | Brown-backed Needletail | Hirundapus giganteus |
| 83 | Himalayan Swiftlet | Aerodramus brevirostris |
| 84 | White-nest Swiftlet | Aerodramus fuciphagus |
| 85 | Alpine Swift | Tachymarptis melba |
| 86 | Little Swift | Apus affinis |
| 87 | House Swift | Apus nipalensis |
| 88 | Asian Palm Swift | Cypsiurus balasiensis |
| Treeswifts: Hemiprocnidae |
| 89 | Crested Treeswift | Hemiprocne coronata |
| Rails, Gallinules, and Coots: Rallidae |
| 90 | /Water Rail/ | Rallus aquaticus |
| 91 | Slaty-breasted Rail | Lewinia striatus |
| 92 | Eurasian Moorhen | Gallinula chloropus |
| 93 | Eurasian Coot | Fulica atra |
| 94 | Gray-headed Swamphen | Porphyrio poliocephalus |
| 95 | Watercock | Gallicrex cinerea |
| 96 | White-breasted Waterhen | Amaurornis phoenicurus |
| 97 | Slaty-legged Crake | Rallina eurizonoides |
| 98 | Ruddy-breasted Crake | Zapornia fusca |
| 99 | Brown Crake | Zapornia akool |
| 100 | Black-tailed Crake | Zapornia bicolor |
| Cranes: Gruidae |
| 101 | /Demoiselle Crane/ | Grus virgo |
| 102 | /Common Crane/ | Grus grus |
| Thick-knees: Burhinidae |
| 103 | Great Thick-knee | Esacus recurvirostris |
| 104 | Indian Thick-knee | Burhinus indicus |
| Stilts and Avocets: Recurvirostridae |
| 105 | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus |
| 106 | /Pied Avocet/ | Recurvirostra avosetta |
| Ibisbill: Ibidorhynchidae |
| 107 | Ibisbill | Ibidorhyncha struthersii |
| Plovers and Lapwings: Charadriidae |
| 108 | /Pacific Golden-Plover/ | Pluvialis fulva |
| 109 | Little Ringed Plover | Thinornis dubius |
| 110 | /Long-billed Plover/ | Thinornis placidus |
| 111 | /Northern Lapwing/ | Vanellus vanellus |
| 112 | River Lapwing | Vanellus duvaucelii |
| 113 | /Gray-headed Lapwing/ | Vanellus cinereus |
| 114 | Red-wattled Lapwing | Vanellus indicus |
| 115 | /Tibetan Sand-Plover/ | Anarhynchus atrifrons |
| 116 | Kentish Plover | Anarhynchus alexandrinus |
| Painted-Snipes: Rostratulidae |
| 117 | Greater Painted-Snipe | Rostratula benghalensis |
| Jacanas: Jacanidae |
| 118 | Pheasant-tailed Jacana | Hydrophasianus chirurgus |
| 119 | Bronze-winged Jacana | Metopidius indicus |
| Sandpipers and Allies: Scolopacidae |
| 120 | /Eurasian Curlew/ | Numenius arquata |
| 121 | /Black-tailed Godwit/ | Limosa limosa |
| 122 | /Jack Snipe/ | Lymnocryptes minimus |
| 123 | /Swinhoe's Snipe/ | Gallinago megala |
| 124 | /Pin-tailed Snipe/ | Gallinago stenura |
| 125 | /Common Snipe/ | Gallinago gallinago |
| 126 | /Red-necked Phalarope/ | Phalaropus lobatus |
| 127 | /Terek Sandpiper/ | Xenus cinereus |
| 128 | /Common Sandpiper/ | Actitis hypoleucos |
| 129 | /Green Sandpiper/ | Tringa ochropus |
| 130 | /Marsh Sandpiper/ | Tringa stagnatilis |
| 131 | /Wood Sandpiper/ | Tringa glareola |
| 132 | /Common Redshank/ | Tringa totanus |
| 133 | /Spotted Redshank/ | Tringa erythropus |
| 134 | /Common Greenshank/ | Tringa nebularia |
| 135 | /Great Knot/ | Calidris tenuirostris |
| 136 | /Ruff/ | Calidris pugnax |
| 137 | /Curlew Sandpiper/ | Calidris ferruginea |
| 138 | /Temminck's Stint/ | Calidris temminckii |
| 139 | /Dunlin/ | Calidris alpina |
| 140 | /Little Stint/ | Calidris minuta |
| Buttonquail: Turnicidae |
| 141 | Yellow-legged Buttonquail | Turnix tanki |
| 142 | Barred Buttonquail | Turnix suscitator |
| Pratincoles and Coursers: Glareolidae |
| 143 | Small Pratincole | Glareola lactea |
| 144 | Oriental Pratincole | Glareola maldivarum |
| Gulls, Terns, and Skimmers: Laridae |
| 145 | Little Gull | Hydrocoloeus minutus |
| 146 | /Black-headed Gull/ | Chroicocephalus ridibundus |
| 147 | /Brown-headed Gull/ | Chroicocephalus brunnicephalus |
| 148 | /Pallas's Gull/ | Ichthyaetus ichthyaetus |
| 149 | Indian Skimmer | Rynchops albicollis |
| 150 | Little Tern | Sternula albifrons |
| 151 | /Gull-billed Tern/ | Gelochelidon nilotica |
| 152 | Whiskered Tern | Chlidonias hybrida |
| 153 | /White-winged Tern/ | Chlidonias leucopterus |
| 154 | River Tern | Sterna aurantia |
| 155 | /Common Tern/ | Sterna hirundo |
| 156 | Black-bellied Tern | Sterna acuticauda |
| Grebes: Podicipedidae |
| 157 | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis |
| 158 | /Great Crested Grebe/ | Podiceps cristatus |
| Storks: Ciconiidae |
| 159 | Asian Openbill | Anastomus oscitans |
| 160 | /Black Stork/ | Ciconia nigra |
| 161 | Asian Woolly-necked Stork | Ciconia episcopus |
| 162 | /White Stork/ | Ciconia ciconia |
| 163 | Black-necked Stork | Ephippiorhynchus asiaticus |
| 164 | /Lesser Adjutant/ | Leptoptilos javanicus |
| 165 | Greater Adjutant | Leptoptilos dubius |
| 166 | Painted Stork | Mycteria leucocephala |
| Anhingas: Anhingidae |
| 167 | Oriental Darter | Anhinga melanogaster |
| Cormorants and Shags: Phalacrocoracidae |
| 168 | Little Cormorant | Microcarbo niger |
| 169 | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo |
| 170 | Indian Cormorant | Phalacrocorax fuscicollis |
| Ibises and Spoonbills: Threskiornithidae |
| 171 | /Glossy Ibis/ | Plegadis falcinellus |
| 172 | Black-headed Ibis | Threskiornis melanocephalus |
| 173 | Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia |
| Herons, Egrets, and Bitterns: Ardeidae |
| 174 | /Eurasian Bittern/ | Botaurus stellaris |
| 175 | Black Bittern | Botaurus flavicollis |
| 176 | Cinnamon Bittern | Botaurus cinnamomeus |
| 177 | Little Bittern | Botaurus minutus |
| 178 | Yellow Bittern | Botaurus sinensis |
| 179 | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax |
| 180 | Malayan Night Heron | Gorsachius melanolophus |
| 181 | Little Egret | Egretta garzetta |
| 182 | Little Heron | Butorides atricapilla |
| 183 | Indian Pond-Heron | Ardeola grayii |
| 184 | Chinese Pond-Heron | Ardeola bacchus |
| 185 | Eastern Cattle-Egret | Bubulcus coromandus |
| 186 | Great Egret | Ardea alba |
| 187 | Medium Egret | Ardea intermedia |
| 188 | Gray Heron | Ardea cinerea |
| 189 | Purple Heron | Ardea purpurea |
| 190 | White-bellied Heron | Ardea insignis |
| 191 | /Goliath Heron/ | Ardea goliath |
| Pelicans: Pelecanidae |
| 192 | /Great White Pelican/ | Pelecanus onocrotalus |
| 193 | Spot-billed Pelican | Pelecanus philippensis |
| 194 | /Dalmatian Pelican/ | Pelecanus crispus |
| Osprey: Pandionidae |
| 195 | /Osprey/ | Pandion haliaetus |
| Hawks, Eagles, and Kites: Accipitridae |
| 196 | Black-winged Kite | Elanus caeruleus |
| 197 | Jerdon's Baza | Aviceda jerdoni |
| 198 | Black Baza | Aviceda leuphotes |
| 199 | Oriental Honey-buzzard | Pernis ptilorhynchus |
| 200 | Red-headed Vulture | Sarcogyps calvus |
| 201 | /Cinereous Vulture/ | Aegypius monachus |
| 202 | White-rumped Vulture | Gyps bengalensis |
| 203 | Indian Vulture | Gyps indicus |
| 204 | Slender-billed Vulture | Gyps tenuirostris |
| 205 | /Himalayan Griffon/ | Gyps himalayensis |
| 206 | /Eurasian Griffon/ | Gyps fulvus |
| 207 | Crested Serpent-Eagle | Spilornis cheela |
| 208 | Short-toed Snake-Eagle | Circaetus gallicus |
| 209 | Mountain Hawk-Eagle | Nisaetus nipalensis |
| 210 | Changeable Hawk-Eagle | Nisaetus cirrhatus |
| 211 | Rufous-bellied Eagle | Lophotriorchis kienerii |
| 212 | Black Eagle | Ictinaetus malaiensis |
| 213 | Indian Spotted Eagle | Clanga hastata |
| 214 | /Greater Spotted Eagle/ | Clanga clanga |
| 215 | /Booted Eagle/ | Hieraaetus pennatus |
| 216 | /Steppe Eagle/ | Aquila nipalensis |
| 217 | /Imperial Eagle/ | Aquila heliaca |
| 218 | Bonelli's Eagle | Aquila fasciata |
| 219 | Crested Goshawk | Lophospiza trivirgatus |
| 220 | Besra | Tachyspiza virgatus |
| 221 | /Japanese Sparrowhawk/ | Tachyspiza gularis |
| 222 | Shikra | Tachyspiza badius |
| 223 | Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus |
| 224 | Eurasian Goshawk | Astur gentilis |
| 225 | /Western Marsh Harrier/ | Circus aeruginosus |
| 226 | /Eastern Marsh Harrier/ | Circus spilonotus |
| 227 | /Hen Harrier/ | Circus cyaneus |
| 228 | /Pallid Harrier/ | Circus macrourus |
| 229 | /Pied Harrier/ | Circus melanoleucos |
| 230 | /Montagu's Harrier/ | Circus pygargus |
| 231 | Black Kite | Milvus migrans |
| 232 | Brahminy Kite | Haliastur indus |
| 233 | Pallas's Fish-Eagle | Haliaeetus leucoryphus |
| 234 | /White-tailed Eagle/ | Haliaeetus albicilla |
| 235 | Lesser Fish-Eagle | Icthyophaga humilis |
| 236 | Gray-headed Fish-Eagle | Icthyophaga ichthyaetus |
| 237 | White-eyed Buzzard | Butastur teesa |
| 238 | /Common Buzzard/ | Buteo buteo |
| 239 | /Long-legged Buzzard/ | Buteo rufinus |
| Barn-Owls: Tytonidae |
| 240 | American Barn Owl | Tyto furcata |
| Owls: Strigidae |
| 241 | Mountain Scops-Owl | Otus spilocephalus |
| 242 | Indian Scops-Owl | Otus bakkamoena |
| 243 | Collared Scops-Owl | Otus lettia |
| 244 | Oriental Scops-Owl | Otus sunia |
| 245 | Eurasian Eagle-Owl | Bubo bubo |
| 246 | Rock Eagle-Owl | Bubo bengalensis |
| 247 | Brown Fish-Owl | Ketupa zeylonensis |
| 248 | Tawny Fish-Owl | Ketupa flavipes |
| 249 | Dusky Eagle-Owl | Ketupa coromanda |
| 250 | Spot-bellied Eagle-Owl | Ketupa nipalensis |
| 251 | Collared Owlet | Glaucidium brodiei |
| 252 | Asian Barred Owlet | Glaucidium cuculoides |
| 253 | Jungle Owlet | Glaucidium radiatum |
| 254 | Spotted Owlet | Athene brama |
| 255 | Forest Owlet | Athene blewitti |
| 256 | Brown Wood-Owl | Strix leptogrammica |
| 257 | Brown Boobook | Ninox scutulata |
| Trogons: Trogonidae |
| 258 | Red-headed Trogon | Harpactes erythrocephalus |
| Hoopoes: Upupidae |
| 259 | Common Hoopoe | Upupa epops |
| Hornbills: Bucerotidae |
| 260 | Great Hornbill | Buceros bicornis |
| 261 | Malabar Pied-Hornbill | Anthracoceros coronatus |
| 262 | Oriental Pied-Hornbill | Anthracoceros albirostris |
| 263 | Wreathed Hornbill | Rhyticeros undulatus |
| Bee-eaters: Meropidae |
| 264 | Blue-bearded Bee-eater | Nyctyornis athertoni |
| 265 | Asian Green Bee-eater | Merops orientalis |
| 266 | Blue-tailed Bee-eater | Merops philippinus |
| 267 | Chestnut-headed Bee-eater | Merops leschenaulti |
| Kingfishers: Alcedinidae |
| 268 | Blyth's Kingfisher | Alcedo hercules |
| 269 | Common Kingfisher | Alcedo atthis |
| 270 | Blue-eared Kingfisher | Alcedo meninting |
| 271 | Black-backed Dwarf-Kingfisher | Ceyx erithaca |
| 272 | Stork-billed Kingfisher | Pelargopsis capensis |
| 273 | Ruddy Kingfisher | Halcyon coromanda |
| 274 | White-throated Kingfisher | Halcyon smyrnensis |
| 275 | Black-capped Kingfisher | Halcyon pileata |
| 276 | Crested Kingfisher | Megaceryle lugubris |
| 277 | Pied Kingfisher | Ceryle rudis |
| Rollers: Coraciidae |
| 278 | Indian Roller | Coracias benghalensis |
| 279 | Oriental Dollarbird | Eurystomus orientalis |
| Asian Barbets: Megalaimidae |
| 280 | Coppersmith Barbet | Psilopogon haemacephalus |
| 281 | Blue-eared Barbet | Psilopogon cyanotis |
| 282 | Great Barbet | Psilopogon virens |
| 283 | Lineated Barbet | Psilopogon lineatus |
| 284 | Blue-throated Barbet | Psilopogon asiaticus |
| Woodpeckers: Picidae |
| 285 | /Eurasian Wryneck/ | Jynx torquilla |
| 286 | Speckled Piculet | Picumnus innominatus |
| 287 | White-browed Piculet | Sasia ochracea |
| 288 | Gray-capped Pygmy Woodpecker | Yungipicus canicapillus |
| 289 | Fulvous-breasted Woodpecker | Dendrocopos macei |
| 290 | Bay Woodpecker | Blythipicus pyrrhotis |
| 291 | Rufous Woodpecker | Micropternus brachyurus |
| 292 | Pale-headed Woodpecker | Gecinulus grantia |
| 293 | Himalayan Flameback | Dinopium shorii |
| 294 | Common Flameback | Dinopium javanense |
| 295 | Black-rumped Flameback | Dinopium benghalense |
| 296 | Lesser Yellownape | Picus chlorolophus |
| 297 | Streak-throated Woodpecker | Picus xanthopygaeus |
| 298 | Gray-headed Woodpecker | Picus canus |
| 299 | Greater Yellownape | Chrysophlegma flavinucha |
| 300 | Greater Flameback | Chrysocolaptes guttacristatus |
| Falcons and Caracaras: Falconidae |
| 301 | Pied Falconet | Microhierax melanoleucos |
| 302 | Collared Falconet | Microhierax caerulescens |
| 303 | |Lesser Kestrel| | Falco naumanni |
| 304 | Eurasian Kestrel | Falco tinnunculus |
| 305 | Red-necked Falcon | Falco chicquera |
| 306 | |Amur Falcon| | Falco amurensis |
| 307 | Eurasian Hobby | Falco subbuteo |
| 308 | /Oriental Hobby/ | Falco severus |
| 309 | Laggar Falcon | Falco jugger |
| 310 | Peregrine Falcon | Falco peregrinus |
| Parrots: Psittaculidae |
| 311 | Alexandrine Parakeet | Psittacula eupatria |
| 312 | Rose-ringed Parakeet | Psittacula krameri |
| 313 | Gray-headed Parakeet | Psittacula finschii |
| 314 | Blossom-headed Parakeet | Psittacula roseata |
| 315 | Red-breasted Parakeet | Psittacula alexandri |
| 316 | Vernal Hanging-Parrot | Loriculus vernalis |
| Asian and Grauer's Broadbills: Eurylaimidae |
| 317 | Long-tailed Broadbill | Psarisomus dalhousiae |
| 318 | Gray-lored Broadbill | Serilophus rubrophygius |
| Pittas: Pittidae |
| 319 | Blue-naped Pitta | Hydrornis nipalensis |
| 320 | Indian Pitta | Pitta brachyura |
| 321 | (Western Hooded Pitta) | Pitta sordida |
| Cuckooshrikes: Campephagidae |
| 322 | Small Minivet | Pericrocotus cinnamomeus |
| 323 | Gray-chinned Minivet | Pericrocotus solaris |
| 324 | Short-billed Minivet | Pericrocotus brevirostris |
| 325 | /Long-tailed Minivet/ | Pericrocotus ethologus |
| 326 | Orange Minivet | Pericrocotus flammeus |
| 327 | /Ashy Minivet/ | Pericrocotus divaricatus |
| 328 | Rosy Minivet | Pericrocotus roseus |
| 329 | Oriental Cuckooshrike | Coracina javensis |
| 330 | /Black-winged Cuckooshrike/ | Lalage melaschistos |
| Vireos, Shrike-Babblers, and Erpornis: Vireonidae |
| 331 | White-bellied Erpornis | Erpornis zantholeuca |
| Old World Orioles: Oriolidae |
| 332 | Eurasian Golden Oriole | Oriolus oriolus |
| 333 | /Black-naped Oriole/ | Oriolus chinensis |
| 334 | /Slender-billed Oriole/ | Oriolus tenuirostris |
| 335 | Black-hooded Oriole | Oriolus xanthornus |
| 336 | Maroon Oriole | Oriolus traillii |
| Woodswallows, Bellmagpies, and Allies: Artamidae |
| 337 | Ashy Woodswallow | Artamus fuscus |
| Vangas, Helmetshrikes and Allies: Vangidae |
| 338 | Large Woodshrike | Tephrodornis virgatus |
| 339 | Common Woodshrike | Tephrodornis pondicerianus |
| 340 | Bar-winged Flycatcher-shrike | Hemipus picatus |
| Ioras: Aegithinidae |
| 341 | Common Iora | Aegithina tiphia |
| Fantails: Rhipiduridae |
| 342 | White-throated Fantail | Rhipidura albicollis |
| 343 | White-browed Fantail | Rhipidura aureola |
| Drongos: Dicruridae |
| 344 | Black Drongo | Dicrurus macrocercus |
| 345 | /Ashy Drongo/ | Dicrurus leucophaeus |
| 346 | Crow-billed Drongo | Dicrurus annectens |
| 347 | Bronzed Drongo | Dicrurus aeneus |
| 348 | Lesser Racket-tailed Drongo | Dicrurus remifer |
| 349 | Hair-crested Drongo | Dicrurus hottentottus |
| 350 | Greater Racket-tailed Drongo | Dicrurus paradiseus |
| Monarch Flycatchers: Monarchidae |
| 351 | Black-naped Monarch | Hypothymis azurea |
| 352 | Indian Paradise-Flycatcher | Terpsiphone paradisi |
| Shrikes: Laniidae |
| 353 | /Brown Shrike/ | Lanius cristatus |
| 354 | Long-tailed Shrike | Lanius schach |
| 355 | /Gray-backed Shrike/ | Lanius tephronotus |
| Crows, Jays, and Magpies: Corvidae |
| 356 | Common Green-Magpie | Cissa chinensis |
| 357 | Rufous Treepie | Dendrocitta vagabunda |
| 358 | Gray Treepie | Dendrocitta formosae |
| 359 | House Crow | Corvus splendens |
| 360 | Large-billed Crow | Corvus macrorhynchos |
| Fairy Flycatchers: Stenostiridae |
| 361 | Yellow-bellied Fairy-Fantail | Chelidorhynx hypoxanthus |
| 362 | Gray-headed Canary-Flycatcher | Culicicapa ceylonensis |
| Tits, Chickadees, and Titmice: Paridae |
| 363 | Sultan Tit | Melanochlora sultanea |
| Larks: Alaudidae |
| 364 | Jerdon's Bushlark | Plocealauda affinis |
| 365 | Indian Bushlark | Plocealauda erythroptera |
| 366 | Bengal Bushlark | Plocealauda assamica |
| 367 | Singing Bushlark | Mirafra javanica |
| 368 | Oriental Skylark | Alauda gulgula |
| 369 | Sand Lark | Alaudala raytal |
| Cisticolas and Allies: Cisticolidae |
| 370 | Common Tailorbird | Orthotomus sutorius |
| 371 | Dark-necked Tailorbird | Orthotomus atrogularis |
| 372 | Himalayan Prinia | Prinia crinigera |
| 373 | Rufous-fronted Prinia | Prinia buchanani |
| 374 | Rufescent Prinia | Prinia rufescens |
| 375 | Gray-breasted Prinia | Prinia hodgsonii |
| 376 | Yellow-bellied Prinia | Prinia flaviventris |
| 377 | Ashy Prinia | Prinia socialis |
| 378 | Plain Prinia | Prinia inornata |
| 379 | Zitting Cisticola | Cisticola juncidis |
| 380 | Golden-headed Cisticola | Cisticola exilis |
| Reed Warblers and Allies: Acrocephalidae |
| 381 | /Thick-billed Warbler/ | Arundinax aedon |
| 382 | /Paddyfield Warbler/ | Acrocephalus agricola |
| 383 | /Blunt-winged Warbler/ | Acrocephalus concinens |
| 384 | /Blyth's Reed Warbler/ | Acrocephalus dumetorum |
| 385 | /Clamorous Reed Warbler/ | Acrocephalus stentoreus |
| Grassbirds and Allies: Locustellidae |
| 386 | /Pallas's Grasshopper Warbler/ | Helopsaltes certhiola |
| 387 | /Chinese Bush Warbler/ | Locustella tacsanowskia |
| 388 | (Long-billed Bush Warbler) | Locustella major |
| 389 | Spotted Bush Warbler | Locustella thoracica |
| 390 | Striated Grassbird | Megalurus palustris |
| 391 | Bristled Grassbird | Schoenicola striata |
| Cupwings: Pnoepygidae |
| 392 | Pygmy Cupwing | Pnoepyga pusilla |
| Swallows: Hirundinidae |
| 393 | Gray-throated Martin | Riparia chinensis |
| 394 | /Bank Swallow/ | Riparia riparia |
| 395 | /Pale Martin/ | Riparia diluta |
| 396 | /Barn Swallow/ | Hirundo rustica |
| 397 | Asian House-Martin | Delichon dasypus |
| 398 | Nepal House-Martin | Delichon nipalense |
| 399 | Eastern Red-rumped Swallow | Cecropis daurica |
| 400 | Striated Swallow | Cecropis striolata |
| 401 | Streak-throated Swallow | Petrochelidon fluvicola |
| Bulbuls: Pycnonotidae |
| 402 | White-throated Bulbul | Alophoixus flaveolus |
| 403 | Striated Bulbul | Alcurus striatus |
| 404 | Ashy Bulbul | Hemixos flavala |
| 405 | Black Bulbul | Hypsipetes leucocephalus |
| 406 | Black-crested Bulbul | Rubigula flaviventris |
| 407 | Red-whiskered Bulbul | Pycnonotus jocosus |
| 408 | Red-vented Bulbul | Pycnonotus cafer |
| 409 | Himalayan Bulbul | Pycnonotus leucogenys |
| Leaf Warblers: Phylloscopidae |
| 410 | Ashy-throated Warbler | Phylloscopus maculipennis |
| 411 | Buff-barred Warbler | Phylloscopus pulcher |
| 412 | /Yellow-browed Warbler/ | Phylloscopus inornatus |
| 413 | /Hume's Warbler/ | Phylloscopus humei |
| 414 | /Brooks's Leaf Warbler/ | Phylloscopus subviridis |
| 415 | /Lemon-rumped Warbler/ | Phylloscopus chloronotus |
| 416 | /Tickell's Leaf Warbler/ | Phylloscopus affinis |
| 417 | /Dusky Warbler/ | Phylloscopus fuscatus |
| 418 | /Smoky Warbler/ | Phylloscopus fuligiventer |
| 419 | |Mountain Chiffchaff| | Phylloscopus sindianus |
| 420 | /Common Chiffchaff/ | Phylloscopus collybita |
| 421 | White-spectacled Warbler | Phylloscopus intermedius |
| 422 | Gray-cheeked Warbler | Phylloscopus poliogenys |
| 423 | Green-crowned Warbler | Phylloscopus burkii |
| 424 | /Whistler's Warbler/ | Phylloscopus whistleri |
| 425 | /Greenish Warbler/ | Phylloscopus trochiloides |
| 426 | /Large-billed Leaf Warbler/ | Phylloscopus magnirostris |
| 427 | Chestnut-crowned Warbler | Phylloscopus castaniceps |
| 428 | Yellow-vented Warbler | Phylloscopus cantator |
| 429 | /Blyth's Leaf Warbler/ | Phylloscopus reguloides |
| 430 | Gray-hooded Warbler | Phylloscopus xanthoschistos |
| Bush Warblers and Allies: Cettiidae |
| 431 | Pale-footed Bush Warbler | Hemitesia pallidipes |
| 432 | Gray-bellied Tesia | Tesia cyaniventer |
| 433 | Slaty-bellied Tesia | Tesia olivea |
| 434 | Chestnut-crowned Bush Warbler | Cettia major |
| 435 | Gray-sided Bush Warbler | Cettia brunnifrons |
| 436 | Chestnut-headed Tesia | Cettia castaneocoronata |
| 437 | Yellow-bellied Warbler | Abroscopus superciliaris |
| 438 | Mountain Tailorbird | Phyllergates cucullatus |
| 439 | Brownish-flanked Bush Warbler | Horornis fortipes |
| 440 | Aberrant Bush Warbler | Horornis flavolivaceus |
| Sylviid Warblers and Allies: Sylviidae |
| 441 | /Lesser Whitethroat/ | Curruca curruca |
| Parrotbills: Paradoxornithidae |
| 442 | Yellow-eyed Babbler | Chrysomma sinense |
| 443 | Jerdon's Babbler | Chrysomma altirostre |
| 444 | Black-breasted Parrotbill | Paradoxornis flavirostris |
| White-eyes, Yuhinas, and Allies: Zosteropidae |
| 445 | Black-chinned Yuhina | Yuhina nigrimenta |
| 446 | Indian White-eye | Zosterops palpebrosus |
| Tree-Babblers, Scimitar-Babblers, and Allies: Timaliidae |
| 447 | Chestnut-capped Babbler | Timalia pileata |
| 448 | Pin-striped Tit-Babbler | Mixornis gularis |
| 449 | Golden Babbler | Cyanoderma chrysaeum |
| 450 | Rufous-fronted Babbler | Cyanoderma rufifrons |
| 451 | Rufous-capped Babbler | Cyanoderma ruficeps |
