| Ducks: Anatidae |
| 1 | Lesser Whistling-Duck | Dendrocygna javanica |
| 2 | /Bar-headed Goose/ | Anser indicus |
| 3 | /Graylag Goose/ | Anser anser |
| 4 | Knob-billed Duck | Sarkidiornis melanotos |
| 5 | /Ruddy Shelduck/ | Tadorna ferruginea |
| 6 | Cotton Pygmy-Goose | Nettapus coromandelianus |
| 7 | /Garganey/ | Spatula querquedula |
| 8 | /Northern Shoveler/ | Spatula clypeata |
| 9 | /Gadwall/ | Mareca strepera |
| 10 | /Eurasian Wigeon/ | Mareca penelope |
| 11 | Indian Spot-billed Duck | Anas poecilorhyncha |
| 12 | /Mallard/ | Anas platyrhynchos |
| 13 | /Northern Pintail/ | Anas acuta |
| 14 | /Green-winged Teal/ | Anas crecca |
| 15 | /Red-crested Pochard/ | Netta rufina |
| 16 | /Common Pochard/ | Aythya ferina |
| 17 | /Ferruginous Duck/ | Aythya nyroca |
| 18 | /Tufted Duck/ | Aythya fuligula |
| 19 | /Common Merganser/ | Mergus merganser |
| Pheasants, Grouse, and Allies: Phasianidae |
| 20 | Kalij Pheasant | Lophura leucomelanos |
| 21 | Indian Peafowl | Pavo cristatus |
| 22 | Red Junglefowl | Gallus gallus |
| 23 | Gray Francolin | Ortygornis pondicerianus |
| 24 | Black Francolin | Francolinus francolinus |
| 25 | /Common Quail/ | Coturnix coturnix |
| 26 | Jungle Bush-Quail | Perdicula asiatica |
| Pigeons and Doves: Columbidae |
| 27 | Rock Pigeon | Columba livia |
| 28 | Oriental Turtle-Dove | Streptopelia orientalis |
| 29 | Eurasian Collared-Dove | Streptopelia decaocto |
| 30 | Red Collared-Dove | Streptopelia tranquebarica |
| 31 | Spotted Dove | Spilopelia chinensis |
| 32 | Laughing Dove | Spilopelia senegalensis |
| 33 | Asian Emerald Dove | Chalcophaps indica |
| 34 | Yellow-footed Green-Pigeon | Treron phoenicopterus |
| 35 | Pin-tailed Green-Pigeon | Treron apicauda |
| 36 | Wedge-tailed Green-Pigeon | Treron sphenurus |
| Cuckoos: Cuculidae |
| 37 | Indian Cuckoo | Cuculus micropterus |
| 38 | (Common Cuckoo) | Cuculus canorus |
| 39 | Greater Coucal | Centropus sinensis |
| 40 | Lesser Coucal | Centropus bengalensis |
| 41 | Sirkeer Malkoha | Taccocua leschenaultii |
| 42 | Green-billed Malkoha | Phaenicophaeus tristis |
| 43 | Pied Cuckoo | Clamator jacobinus |
| 44 | Asian Koel | Eudynamys scolopaceus |
| 45 | (Square-tailed Drongo-Cuckoo) | Surniculus lugubris |
| 46 | Common Hawk-Cuckoo | Hierococcyx varius |
| 47 | Banded Bay Cuckoo | Cacomantis sonneratii |
| 48 | Gray-bellied Cuckoo | Cacomantis passerinus |
| Nightjars and Allies: Caprimulgidae |
| 49 | Gray Nightjar | Caprimulgus jotaka |
| 50 | Large-tailed Nightjar | Caprimulgus macrurus |
| 51 | Savanna Nightjar | Caprimulgus affinis |
| Swifts: Apodidae |
| 52 | White-rumped Spinetail | Zoonavena sylvatica |
| 53 | White-throated Needletail | Hirundapus caudacutus |
| 54 | Himalayan Swiftlet | Aerodramus brevirostris |
| 55 | Alpine Swift | Tachymarptis melba |
| 56 | Blyth's Swift | Apus leuconyx |
| 57 | Little Swift | Apus affinis |
| Treeswifts: Hemiprocnidae |
| 58 | Crested Treeswift | Hemiprocne coronata |
| Rails, Gallinules, and Coots: Rallidae |
| 59 | Eurasian Moorhen | Gallinula chloropus |
| 60 | Eurasian Coot | Fulica atra |
| 61 | Gray-headed Swamphen | Porphyrio poliocephalus |
| 62 | White-breasted Waterhen | Amaurornis phoenicurus |
| 63 | Brown Crake | Zapornia akool |
| Cranes: Gruidae |
| 64 | Sarus Crane | Antigone antigone |
| Thick-knees: Burhinidae |
| 65 | Great Thick-knee | Esacus recurvirostris |
| 66 | Indian Thick-knee | Burhinus indicus |
| Stilts and Avocets: Recurvirostridae |
| 67 | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus |
| 68 | /Pied Avocet/ | Recurvirostra avosetta |
| Ibisbill: Ibidorhynchidae |
| 69 | Ibisbill | Ibidorhyncha struthersii |
| Plovers and Lapwings: Charadriidae |
| 70 | Little Ringed Plover | Thinornis dubius |
| 71 | /Northern Lapwing/ | Vanellus vanellus |
| 72 | River Lapwing | Vanellus duvaucelii |
| 73 | Yellow-wattled Lapwing | Vanellus malabaricus |
| 74 | Red-wattled Lapwing | Vanellus indicus |
| 75 | Kentish Plover | Anarhynchus alexandrinus |
| Painted-Snipes: Rostratulidae |
| 76 | Greater Painted-Snipe | Rostratula benghalensis |
| Jacanas: Jacanidae |
| 77 | Pheasant-tailed Jacana | Hydrophasianus chirurgus |
| 78 | Bronze-winged Jacana | Metopidius indicus |
| Sandpipers and Allies: Scolopacidae |
| 79 | /Black-tailed Godwit/ | Limosa limosa |
| 80 | /Eurasian Woodcock/ | Scolopax rusticola |
| 81 | /Common Snipe/ | Gallinago gallinago |
| 82 | /Common Sandpiper/ | Actitis hypoleucos |
| 83 | /Green Sandpiper/ | Tringa ochropus |
| 84 | /Marsh Sandpiper/ | Tringa stagnatilis |
| 85 | /Wood Sandpiper/ | Tringa glareola |
| 86 | /Common Redshank/ | Tringa totanus |
| 87 | /Spotted Redshank/ | Tringa erythropus |
| 88 | /Common Greenshank/ | Tringa nebularia |
| 89 | /Ruff/ | Calidris pugnax |
| 90 | /Temminck's Stint/ | Calidris temminckii |
| 91 | /Little Stint/ | Calidris minuta |
| Buttonquail: Turnicidae |
| 92 | Barred Buttonquail | Turnix suscitator |
| 93 | Small Buttonquail | Turnix sylvaticus |
| Pratincoles and Coursers: Glareolidae |
| 94 | Small Pratincole | Glareola lactea |
| Gulls, Terns, and Skimmers: Laridae |
| 95 | /Black-headed Gull/ | Chroicocephalus ridibundus |
| 96 | /Brown-headed Gull/ | Chroicocephalus brunnicephalus |
| 97 | /Pallas's Gull/ | Ichthyaetus ichthyaetus |
| 98 | Whiskered Tern | Chlidonias hybrida |
| 99 | River Tern | Sterna aurantia |
| Grebes: Podicipedidae |
| 100 | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis |
| 101 | /Great Crested Grebe/ | Podiceps cristatus |
| Storks: Ciconiidae |
| 102 | Asian Openbill | Anastomus oscitans |
| 103 | /Black Stork/ | Ciconia nigra |
| 104 | Asian Woolly-necked Stork | Ciconia episcopus |
| 105 | /White Stork/ | Ciconia ciconia |
| 106 | Black-necked Stork | Ephippiorhynchus asiaticus |
| 107 | /Lesser Adjutant/ | Leptoptilos javanicus |
| 108 | Painted Stork | Mycteria leucocephala |
| Anhingas: Anhingidae |
| 109 | Oriental Darter | Anhinga melanogaster |
| Cormorants and Shags: Phalacrocoracidae |
| 110 | Little Cormorant | Microcarbo niger |
| 111 | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo |
| Ibises and Spoonbills: Threskiornithidae |
| 112 | /Glossy Ibis/ | Plegadis falcinellus |
| 113 | Black-headed Ibis | Threskiornis melanocephalus |
| 114 | Red-naped Ibis | Pseudibis papillosa |
| 115 | Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia |
| Herons, Egrets, and Bitterns: Ardeidae |
| 116 | /Eurasian Bittern/ | Botaurus stellaris |
| 117 | Cinnamon Bittern | Botaurus cinnamomeus |
| 118 | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax |
| 119 | Little Egret | Egretta garzetta |
| 120 | Little Heron | Butorides atricapilla |
| 121 | Indian Pond-Heron | Ardeola grayii |
| 122 | Eastern Cattle-Egret | Bubulcus coromandus |
| 123 | Great Egret | Ardea alba |
| 124 | Medium Egret | Ardea intermedia |
| 125 | Gray Heron | Ardea cinerea |
| 126 | Purple Heron | Ardea purpurea |
| Osprey: Pandionidae |
| 127 | /Osprey/ | Pandion haliaetus |
| Hawks, Eagles, and Kites: Accipitridae |
| 128 | Black-winged Kite | Elanus caeruleus |
| 129 | Bearded Vulture | Gypaetus barbatus |
| 130 | Egyptian Vulture | Neophron percnopterus |
| 131 | Oriental Honey-buzzard | Pernis ptilorhynchus |
| 132 | Red-headed Vulture | Sarcogyps calvus |
| 133 | /Cinereous Vulture/ | Aegypius monachus |
| 134 | White-rumped Vulture | Gyps bengalensis |
| 135 | Indian Vulture | Gyps indicus |
| 136 | Slender-billed Vulture | Gyps tenuirostris |
| 137 | /Himalayan Griffon/ | Gyps himalayensis |
| 138 | /Eurasian Griffon/ | Gyps fulvus |
| 139 | Crested Serpent-Eagle | Spilornis cheela |
| 140 | Short-toed Snake-Eagle | Circaetus gallicus |
| 141 | Mountain Hawk-Eagle | Nisaetus nipalensis |
| 142 | Changeable Hawk-Eagle | Nisaetus cirrhatus |
| 143 | Rufous-bellied Eagle | Lophotriorchis kienerii |
| 144 | Black Eagle | Ictinaetus malaiensis |
| 145 | Indian Spotted Eagle | Clanga hastata |
| 146 | /Greater Spotted Eagle/ | Clanga clanga |
| 147 | /Booted Eagle/ | Hieraaetus pennatus |
| 148 | /Steppe Eagle/ | Aquila nipalensis |
| 149 | /Imperial Eagle/ | Aquila heliaca |
| 150 | Bonelli's Eagle | Aquila fasciata |
| 151 | Crested Goshawk | Lophospiza trivirgatus |
| 152 | Besra | Tachyspiza virgatus |
| 153 | Shikra | Tachyspiza badius |
| 154 | Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus |
| 155 | Eurasian Goshawk | Astur gentilis |
| 156 | /Western Marsh Harrier/ | Circus aeruginosus |
| 157 | /Hen Harrier/ | Circus cyaneus |
| 158 | /Pallid Harrier/ | Circus macrourus |
| 159 | /Pied Harrier/ | Circus melanoleucos |
| 160 | Black Kite | Milvus migrans |
| 161 | Brahminy Kite | Haliastur indus |
| 162 | Pallas's Fish-Eagle | Haliaeetus leucoryphus |
| 163 | /White-tailed Eagle/ | Haliaeetus albicilla |
| 164 | Lesser Fish-Eagle | Icthyophaga humilis |
| 165 | White-eyed Buzzard | Butastur teesa |
| 166 | Himalayan Buzzard | Buteo reflectus |
| 167 | /Long-legged Buzzard/ | Buteo rufinus |
| Barn-Owls: Tytonidae |
| 168 | American Barn Owl | Tyto furcata |
| Owls: Strigidae |
| 169 | Indian Scops-Owl | Otus bakkamoena |
| 170 | Collared Scops-Owl | Otus lettia |
| 171 | Oriental Scops-Owl | Otus sunia |
| 172 | Brown Fish-Owl | Ketupa zeylonensis |
| 173 | Tawny Fish-Owl | Ketupa flavipes |
| 174 | Spot-bellied Eagle-Owl | Ketupa nipalensis |
| 175 | Asian Barred Owlet | Glaucidium cuculoides |
| 176 | Jungle Owlet | Glaucidium radiatum |
| 177 | Spotted Owlet | Athene brama |
| 178 | Brown Wood-Owl | Strix leptogrammica |
| 179 | Brown Boobook | Ninox scutulata |
| Hoopoes: Upupidae |
| 180 | Common Hoopoe | Upupa epops |
| Hornbills: Bucerotidae |
| 181 | Great Hornbill | Buceros bicornis |
| 182 | Indian Gray Hornbill | Ocyceros birostris |
| 183 | Oriental Pied-Hornbill | Anthracoceros albirostris |
| Bee-eaters: Meropidae |
| 184 | Blue-bearded Bee-eater | Nyctyornis athertoni |
| 185 | Asian Green Bee-eater | Merops orientalis |
| 186 | Blue-tailed Bee-eater | Merops philippinus |
| 187 | Chestnut-headed Bee-eater | Merops leschenaulti |
| Kingfishers: Alcedinidae |
| 188 | Common Kingfisher | Alcedo atthis |
| 189 | Stork-billed Kingfisher | Pelargopsis capensis |
| 190 | White-throated Kingfisher | Halcyon smyrnensis |
| 191 | Crested Kingfisher | Megaceryle lugubris |
| 192 | Pied Kingfisher | Ceryle rudis |
| Rollers: Coraciidae |
| 193 | Indian Roller | Coracias benghalensis |
| 194 | Oriental Dollarbird | Eurystomus orientalis |
| Asian Barbets: Megalaimidae |
| 195 | Coppersmith Barbet | Psilopogon haemacephalus |
| 196 | Great Barbet | Psilopogon virens |
| 197 | Lineated Barbet | Psilopogon lineatus |
| 198 | Brown-headed Barbet | Psilopogon zeylanicus |
| 199 | Blue-throated Barbet | Psilopogon asiaticus |
| Woodpeckers: Picidae |
| 200 | /Eurasian Wryneck/ | Jynx torquilla |
| 201 | Speckled Piculet | Picumnus innominatus |
| 202 | Brown-capped Pygmy Woodpecker | Yungipicus nanus |
| 203 | Gray-capped Pygmy Woodpecker | Yungipicus canicapillus |
| 204 | Brown-fronted Woodpecker | Dendrocoptes auriceps |
| 205 | Rufous-bellied Woodpecker | Dendrocopos hyperythrus |
| 206 | Fulvous-breasted Woodpecker | Dendrocopos macei |
| 207 | Rufous Woodpecker | Micropternus brachyurus |
| 208 | Himalayan Flameback | Dinopium shorii |
| 209 | Black-rumped Flameback | Dinopium benghalense |
| 210 | Lesser Yellownape | Picus chlorolophus |
| 211 | Streak-throated Woodpecker | Picus xanthopygaeus |
| 212 | Gray-headed Woodpecker | Picus canus |
| 213 | Greater Yellownape | Chrysophlegma flavinucha |
| 214 | Greater Flameback | Chrysocolaptes guttacristatus |
| 215 | White-naped Woodpecker | Chrysocolaptes festivus |
| 216 | Great Slaty Woodpecker | Mulleripicus pulverulentus |
| Falcons and Caracaras: Falconidae |
| 217 | Collared Falconet | Microhierax caerulescens |
| 218 | Eurasian Kestrel | Falco tinnunculus |
| 219 | Red-necked Falcon | Falco chicquera |
| 220 | Eurasian Hobby | Falco subbuteo |
| 221 | Peregrine Falcon | Falco peregrinus |
| Parrots: Psittaculidae |
| 222 | Alexandrine Parakeet | Psittacula eupatria |
| 223 | Rose-ringed Parakeet | Psittacula krameri |
| 224 | Slaty-headed Parakeet | Psittacula himalayana |
| 225 | Plum-headed Parakeet | Psittacula cyanocephala |
| 226 | Red-breasted Parakeet | Psittacula alexandri |
| Asian and Grauer's Broadbills: Eurylaimidae |
| 227 | Long-tailed Broadbill | Psarisomus dalhousiae |
| Pittas: Pittidae |
| 228 | Indian Pitta | Pitta brachyura |
| 229 | (Western Hooded Pitta) | Pitta sordida |
| Cuckooshrikes: Campephagidae |
| 230 | Small Minivet | Pericrocotus cinnamomeus |
| 231 | /Long-tailed Minivet/ | Pericrocotus ethologus |
| 232 | Scarlet Minivet | Pericrocotus speciosus |
| 233 | Rosy Minivet | Pericrocotus roseus |
| 234 | Oriental Cuckooshrike | Coracina javensis |
| 235 | /Black-winged Cuckooshrike/ | Lalage melaschistos |
| 236 | Black-headed Cuckooshrike | Lalage melanoptera |
| Vireos, Shrike-Babblers, and Erpornis: Vireonidae |
| 237 | White-browed Shrike-Babbler | Pteruthius aeralatus |
| 238 | White-bellied Erpornis | Erpornis zantholeuca |
| Old World Orioles: Oriolidae |
| 239 | Indian Golden Oriole | Oriolus kundoo |
| 240 | Black-hooded Oriole | Oriolus xanthornus |
| 241 | Maroon Oriole | Oriolus traillii |
| Woodswallows, Bellmagpies, and Allies: Artamidae |
| 242 | Ashy Woodswallow | Artamus fuscus |
| Vangas, Helmetshrikes and Allies: Vangidae |
| 243 | Large Woodshrike | Tephrodornis virgatus |
| 244 | Common Woodshrike | Tephrodornis pondicerianus |
| 245 | Bar-winged Flycatcher-shrike | Hemipus picatus |
| Ioras: Aegithinidae |
| 246 | Common Iora | Aegithina tiphia |
| Fantails: Rhipiduridae |
| 247 | White-throated Fantail | Rhipidura albicollis |
| 248 | White-browed Fantail | Rhipidura aureola |
| Drongos: Dicruridae |
| 249 | Black Drongo | Dicrurus macrocercus |
| 250 | /Ashy Drongo/ | Dicrurus leucophaeus |
| 251 | White-bellied Drongo | Dicrurus caerulescens |
| 252 | Crow-billed Drongo | Dicrurus annectens |
| 253 | Bronzed Drongo | Dicrurus aeneus |
| 254 | Lesser Racket-tailed Drongo | Dicrurus remifer |
| 255 | Hair-crested Drongo | Dicrurus hottentottus |
| 256 | Greater Racket-tailed Drongo | Dicrurus paradiseus |
| Monarch Flycatchers: Monarchidae |
| 257 | Black-naped Monarch | Hypothymis azurea |
| 258 | Indian Paradise-Flycatcher | Terpsiphone paradisi |
| Shrikes: Laniidae |
| 259 | /Isabelline Shrike/ | Lanius isabellinus |
| 260 | /Brown Shrike/ | Lanius cristatus |
| 261 | Bay-backed Shrike | Lanius vittatus |
| 262 | Long-tailed Shrike | Lanius schach |
| 263 | /Gray-backed Shrike/ | Lanius tephronotus |
| 264 | Great Gray Shrike | Lanius excubitor |
| Crows, Jays, and Magpies: Corvidae |
| 265 | Eurasian Jay | Garrulus glandarius |
| 266 | Red-billed Blue-Magpie | Urocissa erythroryncha |
| 267 | Common Green-Magpie | Cissa chinensis |
| 268 | Rufous Treepie | Dendrocitta vagabunda |
| 269 | Gray Treepie | Dendrocitta formosae |
| 270 | House Crow | Corvus splendens |
| 271 | Large-billed Crow | Corvus macrorhynchos |
| Fairy Flycatchers: Stenostiridae |
| 272 | Yellow-bellied Fairy-Fantail | Chelidorhynx hypoxanthus |
| 273 | Gray-headed Canary-Flycatcher | Culicicapa ceylonensis |
| Tits, Chickadees, and Titmice: Paridae |
| 274 | Asian Tit | Parus cinereus |
| 275 | Himalayan Black-lored Tit | Machlolophus xanthogenys |
| Larks: Alaudidae |
| 276 | Ashy-crowned Sparrow-Lark | Eremopterix griseus |
| 277 | Bengal Bushlark | Plocealauda assamica |
| 278 | Oriental Skylark | Alauda gulgula |
| 279 | /Bimaculated Lark/ | Melanocorypha bimaculata |
| 280 | Sand Lark | Alaudala raytal |
| Cisticolas and Allies: Cisticolidae |
| 281 | Common Tailorbird | Orthotomus sutorius |
| 282 | Himalayan Prinia | Prinia crinigera |
| 283 | Gray-crowned Prinia | Prinia cinereocapilla |
| 284 | Gray-breasted Prinia | Prinia hodgsonii |
| 285 | Yellow-bellied Prinia | Prinia flaviventris |
| 286 | Ashy Prinia | Prinia socialis |
| 287 | Plain Prinia | Prinia inornata |
| 288 | Zitting Cisticola | Cisticola juncidis |
| 289 | Golden-headed Cisticola | Cisticola exilis |
| Reed Warblers and Allies: Acrocephalidae |
| 290 | /Blyth's Reed Warbler/ | Acrocephalus dumetorum |
| Cupwings: Pnoepygidae |
| 291 | Scaly-breasted Cupwing | Pnoepyga albiventer |
| 292 | Nepal Cupwing | Pnoepyga immaculata |
| Swallows: Hirundinidae |
| 293 | Gray-throated Martin | Riparia chinensis |
| 294 | /Bank Swallow/ | Riparia riparia |
| 295 | /Pale Martin/ | Riparia diluta |
| 296 | Dusky Crag-Martin | Ptyonoprogne concolor |
| 297 | /Barn Swallow/ | Hirundo rustica |
| 298 | Wire-tailed Swallow | Hirundo smithii |
| 299 | Western House-Martin | Delichon urbicum |
| 300 | Eastern Red-rumped Swallow | Cecropis daurica |
| 301 | Streak-throated Swallow | Petrochelidon fluvicola |
| Bulbuls: Pycnonotidae |
| 302 | Ashy Bulbul | Hemixos flavala |
| 303 | Black Bulbul | Hypsipetes leucocephalus |
| 304 | Black-crested Bulbul | Rubigula flaviventris |
| 305 | Red-whiskered Bulbul | Pycnonotus jocosus |
| 306 | Red-vented Bulbul | Pycnonotus cafer |
| 307 | Himalayan Bulbul | Pycnonotus leucogenys |
| Leaf Warblers: Phylloscopidae |
| 308 | /Hume's Warbler/ | Phylloscopus humei |
| 309 | /Lemon-rumped Warbler/ | Phylloscopus chloronotus |
| 310 | Sulphur-bellied Warbler | Phylloscopus griseolus |
| 311 | /Tickell's Leaf Warbler/ | Phylloscopus affinis |
| 312 | /Dusky Warbler/ | Phylloscopus fuscatus |
| 313 | /Smoky Warbler/ | Phylloscopus fuligiventer |
| 314 | /Common Chiffchaff/ | Phylloscopus collybita |
| 315 | /Whistler's Warbler/ | Phylloscopus whistleri |
| 316 | /Greenish Warbler/ | Phylloscopus trochiloides |
| 317 | /Blyth's Leaf Warbler/ | Phylloscopus reguloides |
| 318 | Gray-hooded Warbler | Phylloscopus xanthoschistos |
| Bush Warblers and Allies: Cettiidae |
| 319 | Pale-footed Bush Warbler | Hemitesia pallidipes |
| 320 | Gray-bellied Tesia | Tesia cyaniventer |
| 321 | Chestnut-crowned Bush Warbler | Cettia major |
| 322 | Gray-sided Bush Warbler | Cettia brunnifrons |
| 323 | Chestnut-headed Tesia | Cettia castaneocoronata |
| 324 | Aberrant Bush Warbler | Horornis flavolivaceus |
| Long-tailed Tits: Aegithalidae |
| 325 | Black-throated Tit | Aegithalos concinnus |
| Sylviid Warblers and Allies: Sylviidae |
| 326 | /Lesser Whitethroat/ | Curruca curruca |
| Parrotbills: Paradoxornithidae |
| 327 | Yellow-eyed Babbler | Chrysomma sinense |
| White-eyes, Yuhinas, and Allies: Zosteropidae |
| 328 | Whiskered Yuhina | Yuhina flavicollis |
| 329 | Stripe-throated Yuhina | Yuhina gularis |
| 330 | Black-chinned Yuhina | Yuhina nigrimenta |
| 331 | Indian White-eye | Zosterops palpebrosus |
| Tree-Babblers, Scimitar-Babblers, and Allies: Timaliidae |
| 332 | Chestnut-capped Babbler | Timalia pileata |
| 333 | Tawny-bellied Babbler | Dumetia hyperythra |
| 334 | Black-chinned Babbler | Cyanoderma pyrrhops |
| 335 | White-browed Scimitar-Babbler | Pomatorhinus schisticeps |
| 336 | Rusty-cheeked Scimitar-Babbler | Erythrogenys erythrogenys |
| Fulvetta and Ground Babblers: Pellorneidae |
| 337 | Puff-throated Babbler | Pellorneum ruficeps |
| Laughingthrushes and Allies: Leiothrichidae |
| 338 | Streaked Laughingthrush | Trochalopteron lineatum |
| 339 | Chestnut-crowned Laughingthrush | Trochalopteron erythrocephalum |
| 340 | Rufous Sibia | Heterophasia capistrata |
| 341 | Blue-winged Minla | Actinodura cyanouroptera |
| 342 | Red-billed Leiothrix | Leiothrix lutea |
| 343 | Silver-eared Mesia | Leiothrix argentauris |
| 344 | Large Gray Babbler | Argya malcolmi |
| 345 | Jungle Babbler | Argya striata |
| 346 | Common Babbler | Argya caudata |
| 347 | Striated Babbler | Argya earlei |
| 348 | White-crested Laughingthrush | Garrulax leucolophus |
| 349 | White-throated Laughingthrush | Pterorhinus albogularis |
| Wallcreeper: Tichodromidae |
| 350 | /Wallcreeper/ | Tichodroma muraria |
| Nuthatches: Sittidae |
| 351 | Velvet-fronted Nuthatch | Sitta frontalis |
| 352 | Indian Nuthatch | Sitta castanea |
| 353 | Chestnut-bellied Nuthatch | Sitta cinnamoventris |
| Treecreepers: Certhiidae |
| 354 | /Bar-tailed Treecreeper/ | Certhia himalayana |
| Dippers: Cinclidae |
| 355 | Brown Dipper | Cinclus pallasii |
| Starlings: Sturnidae |
| 356 | /European Starling/ | Sturnus vulgaris |
| 357 | Indian Pied Starling | Gracupica contra |
| 358 | Brahminy Starling | Sturnia pagodarum |
| 359 | Chestnut-tailed Starling | Sturnia malabarica |
| 360 | Common Myna | Acridotheres tristis |
| 361 | Bank Myna | Acridotheres ginginianus |
| 362 | Jungle Myna | Acridotheres fuscus |
| 363 | /Spot-winged Starling/ | Saroglossa spilopterus |
| Thrushes and Allies: Turdidae |
| 364 | Orange-headed Thrush | Geokichla citrina |
| 365 | Long-billed Thrush | Zoothera monticola |
| 366 | Scaly Thrush | Zoothera dauma |
| 367 | Gray-winged Blackbird | Turdus boulboul |
| 368 | /Tickell's Thrush/ | Turdus unicolor |
| 369 | /Black-throated Thrush/ | Turdus atrogularis |
| Old World Flycatchers: Muscicapidae |
| 370 | |Dark-sided Flycatcher| | Muscicapa sibirica |
| 371 | Asian Brown Flycatcher | Muscicapa dauurica |
| 372 | Indian Robin | Copsychus fulicatus |
| 373 | Oriental Magpie-Robin | Copsychus saularis |
| 374 | White-rumped Shama | Copsychus malabaricus |
| 375 | Small Niltava | Niltava macgrigoriae |
| 376 | Rufous-bellied Niltava | Niltava sundara |
| 377 | Verditer Flycatcher | Eumyias thalassinus |
| 378 | Blue-throated Flycatcher | Cyornis rubeculoides |
| 379 | Tickell's Blue Flycatcher | Cyornis tickelliae |
| 380 | /Bluethroat/ | Luscinia svecica |
| 381 | Blue Whistling-Thrush | Myophonus caeruleus |
| 382 | Little Forktail | Enicurus scouleri |
| 383 | Spotted Forktail | Enicurus maculatus |
| 384 | Slaty-backed Forktail | Enicurus schistaceus |
| 385 | /Siberian Rubythroat/ | Calliope calliope |
| 386 | /Himalayan Rubythroat/ | Calliope pectoralis |
| 387 | White-tailed Robin | Myiomela leucurum |
| 388 | Slaty-blue Flycatcher | Ficedula tricolor |
| 389 | Snowy-browed Flycatcher | Ficedula hyperythra |
| 390 | Rufous-gorgeted Flycatcher | Ficedula strophiata |
| 391 | Little Pied Flycatcher | Ficedula westermanni |
| 392 | Ultramarine Flycatcher | Ficedula superciliaris |
| 393 | /Rusty-tailed Flycatcher/ | Ficedula ruficauda |
| 394 | /Taiga Flycatcher/ | Ficedula albicilla |
| 395 | /Red-breasted Flycatcher/ | Ficedula parva |
| 396 | Plumbeous Redstart | Phoenicurus fuliginosus |
| 397 | White-capped Redstart | Phoenicurus leucocephalus |
| 398 | /Blue-capped Redstart/ | Phoenicurus coeruleocephala |
| 399 | /Black Redstart/ | Phoenicurus ochruros |
| 400 | Chestnut-bellied Rock-Thrush | Monticola rufiventris |
| 401 | Blue-capped Rock-Thrush | Monticola cinclorhyncha |
| 402 | /Blue Rock-Thrush/ | Monticola solitarius |
| 403 | /White-throated Bushchat/ | Saxicola insignis |
| 404 | /Siberian Stonechat/ | Saxicola maurus |
| 405 | White-tailed Stonechat | Saxicola leucurus |
| 406 | Pied Bushchat | Saxicola caprata |
| 407 | Gray Bushchat | Saxicola ferreus |
| 408 | Brown Rock Chat | Oenanthe fusca |
| 409 | /Variable Wheatear/ | Oenanthe picata |
| Flowerpeckers: Dicaeidae |
| 410 | Thick-billed Flowerpecker | Pachyglossa agile |
| 411 | Pale-billed Flowerpecker | Dicaeum erythrorhynchos |
| 412 | Fire-breasted Flowerpecker | Dicaeum ignipectus |
| Sunbirds and Spiderhunters: Nectariniidae |
| 413 | Purple Sunbird | Cinnyris asiaticus |
| 414 | Black-throated Sunbird | Aethopyga saturata |
| 415 | Green-tailed Sunbird | Aethopyga nipalensis |
| 416 | Crimson Sunbird | Aethopyga siparaja |
| Leafbirds: Chloropseidae |
| 417 | Golden-fronted Leafbird | Chloropsis aurifrons |
| 418 | Orange-bellied Leafbird | Chloropsis hardwickii |
| Weavers and Allies: Ploceidae |
| 419 | Baya Weaver | Ploceus philippinus |
| 420 | Black-breasted Weaver | Ploceus benghalensis |
| Waxbills and Allies: Estrildidae |
| 421 | Indian Silverbill | Euodice malabarica |
| 422 | White-rumped Munia | Lonchura striata |
| 423 | Scaly-breasted Munia | Lonchura punctulata |
| 424 | Red Avadavat | Amandava amandava |
| Old World Sparrows: Passeridae |
| 425 | House Sparrow | Passer domesticus |
| 426 | Russet Sparrow | Passer cinnamomeus |
| 427 | Yellow-throated Sparrow | Gymnornis xanthocollis |
| Wagtails and Pipits: Motacillidae |
| 428 | Gray Wagtail | Motacilla cinerea |
| 429 | /Western Yellow Wagtail/ | Motacilla flava |
| 430 | /Citrine Wagtail/ | Motacilla citreola |
| 431 | White-browed Wagtail | Motacilla maderaspatensis |
| 432 | /White Wagtail/ | Motacilla alba |
| 433 | /Richard's Pipit/ | Anthus richardi |
| 434 | Paddyfield Pipit | Anthus rufulus |
| 435 | Long-billed Pipit | Anthus similis |
| 436 | /Tawny Pipit/ | Anthus campestris |
| 437 | Rosy Pipit | Anthus roseatus |
| 438 | /Tree Pipit/ | Anthus trivialis |
| 439 | /Olive-backed Pipit/ | Anthus hodgsoni |
| Finches, Euphonias, and Allies: Fringillidae |
