| Ducks: Anatidae |
| 1 | Wandering Whistling-Duck | Dendrocygna arcuata | VR |
| 2 | <Lesser Whistling-Duck> | Dendrocygna javanica | UC |
| 3 | /Cotton Pygmy-Goose/ | Nettapus coromandelianus | R |
| 4 | /Garganey/ | Spatula querquedula | UC |
| 5 | Northern Shoveler | Spatula clypeata | VR |
| 6 | Eurasian Wigeon | Mareca penelope | VR |
| 7 | Pacific Black Duck | Anas superciliosa | X |
| 8 | Mallard | Anas platyrhynchos | VR |
| 9 | /Northern Pintail/ | Anas acuta | R |
| 10 | Sunda Teal | Anas gibberifrons | UC |
| 11 | Green-winged Teal | Anas crecca | VR |
| 12 | Tufted Duck | Aythya fuligula | VR |
| Megapodes: Megapodiidae |
| 13 | Philippine Megapode | Megapodius cumingii | C |
| Pheasants, Grouse, and Allies: Phasianidae |
| 14 | Ferruginous Partridge | Caloperdix oculeus | ? |
| 15 | Crested Partridge | Rollulus rouloul | C |
| 16 | Black Partridge | Melanoperdix niger | UC |
| 17 | Red-breasted Partridge | Arborophila hyperythra | FC |
| 18 | Long-billed Partridge | Rhizothera longirostris | UC |
| 19 | Dulit Partridge | Rhizothera dulitensis | R |
| 20 | Bulwer's Pheasant | Lophura bulweri | R |
| 21 | Bornean Crestless Fireback | Lophura pyronota | R |
| 22 | Bornean Crested Fireback | Lophura ignita | FC |
| 23 | Great Argus | Argusianus argus | C |
| 24 | Sabah Partridge | Tropicoperdix graydoni | FC |
| 25 | Crimson-headed Partridge | Haematortyx sanguiniceps | ? |
| 26 | Bornean Peacock-Pheasant | Polyplectron schleiermacheri | R |
| 27 | Blue-breasted Quail | Synoicus chinensis | C |
| Pigeons and Doves: Columbidae |
| 28 | Rock Pigeon | Columba livia | C |
| 29 | <Metallic Pigeon> | Columba vitiensis | R |
| 30 | Philippine Collared-Dove | Streptopelia dusumieri | VR |
| 31 | Spotted Dove | Spilopelia chinensis | A |
| 32 | Philippine Cuckoo-Dove | Macropygia tenuirostris | ? |
| 33 | Ruddy Cuckoo-Dove | Macropygia emiliana | C |
| 34 | <Little Cuckoo-Dove> | Macropygia ruficeps | C |
| 35 | <Asian Emerald Dove> | Chalcophaps indica | C |
| 36 | Zebra Dove | Geopelia striata | A |
| 37 | <Nicobar Pigeon> | Caloenas nicobarica | UC |
| 38 | <Little Green-Pigeon> | Treron olax | C |
| 39 | Pink-necked Green-Pigeon | Treron vernans | A |
| 40 | <Cinnamon-headed Green-Pigeon> | Treron fulvicollis | C |
| 41 | <Thick-billed Green-Pigeon> | Treron curvirostra | C |
| 42 | Large Green-Pigeon | Treron capellei | UC |
| 43 | <Jambu Fruit-Dove> | Ramphiculus jambu | R |
| 44 | Black-naped Fruit-Dove | Ptilinopus melanospilus | UC |
| 45 | Green Imperial-Pigeon | Ducula aenea | C |
| 46 | <Gray Imperial-Pigeon> | Ducula pickeringii | R |
| 47 | Mountain Imperial-Pigeon | Ducula badia | C |
| 48 | <Pied Imperial-Pigeon> | Ducula bicolor | UC |
| Cuckoos: Cuculidae |
| 49 | Indian Cuckoo | Cuculus micropterus | C |
| 50 | /Himalayan Cuckoo/ | Cuculus saturatus | UC |
| 51 | /Oriental Cuckoo/ | Cuculus optatus | ? |
| 52 | Sunda Cuckoo | Cuculus lepidus | C |
| 53 | Bornean Ground-Cuckoo | Carpococcyx radiceus | R |
| 54 | Short-toed Coucal | Centropus rectunguis | R |
| 55 | Greater Coucal | Centropus sinensis | FC |
| 56 | Lesser Coucal | Centropus bengalensis | C |
| 57 | Raffles's Malkoha | Rhinortha chlorophaeus | C |
| 58 | Red-billed Malkoha | Zanclostormus javanicus | R |
| 59 | Black-bellied Malkoha | Phaenicophaeus diardi | C |
| 60 | Chestnut-bellied Malkoha | Phaenicophaeus sumatranus | C |
| 61 | Chestnut-breasted Malkoha | Phaenicophaeus curvirostris | C |
| 62 | /Chestnut-winged Cuckoo/ | Clamator coromandus | UC |
| 63 | /Asian Koel/ | Eudynamys scolopaceus | C |
| 64 | Little Bronze-Cuckoo | Chrysococcyx minutillus | R |
| 65 | Violet Cuckoo | Chrysococcyx xanthorhynchus | C |
| 66 | <Horsfield's Bronze-Cuckoo> | Chalcites basalis | R |
| 67 | Square-tailed Drongo-Cuckoo | Surniculus lugubris | C |
| 68 | Fork-tailed Drongo-Cuckoo | Surniculus dicruroides | VR |
| 69 | Dark Hawk-Cuckoo | Hierococcyx bocki | ? |
| 70 | Large Hawk-Cuckoo | Hierococcyx sparverioides | VR |
| 71 | Moustached Hawk-Cuckoo | Hierococcyx vagans | C |
| 72 | /Hodgson's Hawk-Cuckoo/ | Hierococcyx nisicolor | UC |
| 73 | /Northern Hawk-Cuckoo/ | Hierococcyx hyperythrus | R |
| 74 | Malaysian Hawk-Cuckoo | Hierococcyx fugax | ? |
| 75 | Banded Bay Cuckoo | Cacomantis sonneratii | C |
| 76 | Plaintive Cuckoo | Cacomantis merulinus | C |
| 77 | Sahul Brush Cuckoo | Cacomantis variolosus | UC |
| Nightjars and Allies: Caprimulgidae |
| 78 | Malaysian Eared-Nightjar | Lyncornis temminckii | C |
| 79 | /Gray Nightjar/ | Caprimulgus jotaka | UC |
| 80 | Large-tailed Nightjar | Caprimulgus macrurus | C |
| 81 | Savanna Nightjar | Caprimulgus affinis | C |
| 82 | Bonaparte's Nightjar | Caprimulgus concretus | R |
| Frogmouths: Podargidae |
| 83 | Large Frogmouth | Batrachostomus auritus | R |
| 84 | Dulit Frogmouth | Batrachostomus harterti | R |
| 85 | Gould's Frogmouth | Batrachostomus stellatus | R |
| 86 | Bornean Frogmouth | Batrachostomus mixtus | R |
| 87 | Javan Frogmouth | Batrachostomus javensis | R |
| 88 | Blyth's Frogmouth | Batrachostomus affinis | ? |
| 89 | Sunda Frogmouth | Batrachostomus cornutus | UC |
| Swifts: Apodidae |
| 90 | Silver-rumped Needletail | Rhaphidura leucopygialis | C |
| 91 | |White-throated Needletail| | Hirundapus caudacutus | R |
| 92 | Brown-backed Needletail | Hirundapus giganteus | UC |
| 93 | Waterfall Swift | Hydrochous gigas | ? |
| 94 | Cave Swiftlet | Collocalia linchi | ? |
| 95 | Plume-toed Swiftlet | Collocalia affinis | ? |
| 96 | Glossy Swiftlet | Collocalia esculenta | ? |
| 97 | Bornean Swiftlet | Collocalia dodgei | R |
| 98 | Mossy-nest Swiftlet | Aerodramus salangana | UC |
| 99 | Black-nest Swiftlet | Aerodramus maximus | C |
| 100 | White-nest Swiftlet | Aerodramus fuciphagus | C |
| 101 | |Pacific Swift| | Apus pacificus | UC |
| 102 | House Swift | Apus nipalensis | C |
| 103 | Asian Palm Swift | Cypsiurus balasiensis | C |
| Treeswifts: Hemiprocnidae |
| 104 | Gray-rumped Treeswift | Hemiprocne longipennis | C |
| 105 | Whiskered Treeswift | Hemiprocne comata | C |
| Rails, Gallinules, and Coots: Rallidae |
| 106 | Brown-cheeked Rail | Rallus indicus | X |
| 107 | Slaty-breasted Rail | Lewinia striatus | C |
| 108 | Buff-banded Rail | Gallirallus philippensis | UC |
| 109 | Barred Rail | Gallirallus torquatus | R |
| 110 | Eurasian Moorhen | Gallinula chloropus | FC |
| 111 | Dusky Moorhen | Gallinula tenebrosa | VR |
| 112 | Eurasian Coot | Fulica atra | VR |
| 113 | Black-backed Swamphen | Porphyrio indicus | FC |
| 114 | Australasian Swamphen | Porphyrio melanotus | ? |
| 115 | White-browed Crake | Poliolimnas cinerea | ? |
| 116 | Watercock | Gallicrex cinerea | UC |
| 117 | White-breasted Waterhen | Amaurornis phoenicurus | C |
| 118 | Red-legged Crake | Rallina fasciata | UC |
| 119 | Ruddy-breasted Crake | Zapornia fusca | VR |
| 120 | |Band-bellied Crake| | Zapornia paykullii | VR |
| 121 | /Baillon's Crake/ | Zapornia pusilla | ? |
| Finfoots: Heliornithidae |
| 122 | Masked Finfoot | Heliopais personatus | X |
| Thick-knees: Burhinidae |
| 123 | Beach Thick-knee | Esacus magnirostris | R |
| Stilts and Avocets: Recurvirostridae |
| 124 | /Black-winged Stilt/ | Himantopus himantopus | UC |
| 125 | \Pied Stilt\ | Himantopus leucocephalus | UC |
| 126 | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | X |
| Oystercatchers: Haematopodidae |
| 127 | Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus | X |
| Plovers and Lapwings: Charadriidae |
| 128 | /Black-bellied Plover/ | Pluvialis squatarola | FC |
| 129 | /Pacific Golden-Plover/ | Pluvialis fulva | A |
| 130 | Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | X |
| 131 | /Little Ringed Plover/ | Thinornis dubius | C |
| 132 | Long-billed Plover | Thinornis placidus | VR |
| 133 | Northern Lapwing | Vanellus vanellus | X |
| 134 | /Gray-headed Lapwing/ | Vanellus cinereus | R |
| 135 | |Oriental Plover| | Anarhynchus veredus | UC |
| 136 | /Tibetan Sand-Plover/ | Anarhynchus atrifrons | FC |
| 137 | /Greater Sand-Plover/ | Anarhynchus leschenaultii | C |
| 138 | Malaysian Plover | Anarhynchus peronii | FC |
| 139 | /Kentish Plover/ | Anarhynchus alexandrinus | C |
| 140 | White-faced Plover | Anarhynchus dealbatus | X |
| Painted-Snipes: Rostratulidae |
| 141 | Greater Painted-Snipe | Rostratula benghalensis | R |
| Jacanas: Jacanidae |
| 142 | Pheasant-tailed Jacana | Hydrophasianus chirurgus | VR |
| 143 | Comb-crested Jacana | Irediparra gallinacea | C |
| Sandpipers and Allies: Scolopacidae |
| 144 | Little Curlew | Numenius minutus | VR |
| 145 | /Eurasian Whimbrel/ | Numenius phaeopus | FC |
| 146 | |Far Eastern Curlew| | Numenius madagascariensis | UC |
| 147 | |Eurasian Curlew| | Numenius arquata | R |
| 148 | /Bar-tailed Godwit/ | Limosa lapponica | FC |
| 149 | |Black-tailed Godwit| | Limosa limosa | UC |
| 150 | /Asian Dowitcher/ | Limnodromus semipalmatus | UC |
| 151 | Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola | VR |
| 152 | /Swinhoe's Snipe/ | Gallinago megala | FC |
| 153 | /Pin-tailed Snipe/ | Gallinago stenura | FC |
| 154 | /Common Snipe/ | Gallinago gallinago | UC |
| 155 | Red Phalarope | Phalaropus fulicarius | X |
| 156 | |Red-necked Phalarope| | Phalaropus lobatus | R |
| 157 | |Terek Sandpiper| | Xenus cinereus | C |
| 158 | /Common Sandpiper/ | Actitis hypoleucos | A |
| 159 | /Green Sandpiper/ | Tringa ochropus | FC |
| 160 | /Gray-tailed Tattler/ | Tringa brevipes | C |
| 161 | /Marsh Sandpiper/ | Tringa stagnatilis | UC |
| 162 | /Wood Sandpiper/ | Tringa glareola | A |
| 163 | /Common Redshank/ | Tringa totanus | C |
| 164 | |Nordmann's Greenshank| | Tringa guttifer | R |
| 165 | |Spotted Redshank| | Tringa erythropus | R |
| 166 | /Common Greenshank/ | Tringa nebularia | UC |
| 167 | |Ruddy Turnstone| | Arenaria interpres | UC |
| 168 | |Great Knot| | Calidris tenuirostris | UC |
| 169 | |Red Knot| | Calidris canutus | R |
| 170 | |Ruff| | Calidris pugnax | R |
| 171 | /Broad-billed Sandpiper/ | Calidris falcinellus | ? |
| 172 | Sharp-tailed Sandpiper | Calidris acuminata | VR |
| 173 | |Curlew Sandpiper| | Calidris ferruginea | UC |
| 174 | /Temminck's Stint/ | Calidris temminckii | ? |
| 175 | /Long-toed Stint/ | Calidris subminuta | C |
| 176 | /Red-necked Stint/ | Calidris ruficollis | A |
| 177 | /Sanderling/ | Calidris alba | UC |
| 178 | Dunlin | Calidris alpina | VR |
| 179 | Little Stint | Calidris minuta | VR |
| Crab Plover: Dromadidae |
| 180 | Crab-Plover | Dromas ardeola | ? |
| Pratincoles and Coursers: Glareolidae |
| 181 | <Australian Pratincole> | Glareola isabella | FC |
| 182 | |Oriental Pratincole| | Glareola maldivarum | UC |
| Skuas and Jaegers: Stercorariidae |
| 183 | Parasitic Jaeger | Stercorarius parasiticus | X |
| 184 | |Pomarine Jaeger| | Stercorarius pomarinus | VR |
| Gulls, Terns, and Skimmers: Laridae |
| 185 | /Black-headed Gull/ | Chroicocephalus ridibundus | FC |
| 186 | /Brown Noddy/ | Anous stolidus | UC |
| 187 | #Black Noddy# | Anous minutus | R |
| 188 | Aleutian Tern | Onychoprion aleuticus | VR |
| 189 | Sooty Tern | Onychoprion fuscatus | ? |
| 190 | Bridled Tern | Onychoprion anaethetus | ? |
| 191 | /Little Tern/ | Sternula albifrons | C |
| 192 | /Gull-billed Tern/ | Gelochelidon nilotica | ? |
| 193 | Caspian Tern | Hydroprogne caspia | VR |
| 194 | #Whiskered Tern# | Chlidonias hybrida | C |
| 195 | /White-winged Tern/ | Chlidonias leucopterus | FC |
| 196 | Roseate Tern | Sterna dougallii | R |
| 197 | |Common Tern| | Sterna hirundo | UC |
| 198 | Black-naped Tern | Sterna sumatrana | ? |
| 199 | /Lesser Crested Tern/ | Thalasseus bengalensis | UC |
| 200 | #Great Crested Tern# | Thalasseus bergii | C |
| 201 | Chinese Crested Tern | Thalasseus bernsteini | VR |
| Grebes: Podicipedidae |
| 202 | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | VR |
| Tropicbirds: Phaethontidae |
| 203 | White-tailed Tropicbird | Phaethon lepturus | VR |
| Northern Storm-Petrels: Hydrobatidae |
| 204 | Swinhoe's Storm-Petrel | Hydrobates monorhis | VR |
| Shearwaters and Petrels: Procellariidae |
| 205 | #Bulwer's Petrel# | Bulweria bulwerii | R |
| 206 | #Streaked Shearwater# | Calonectris leucomelas | C |
| 207 | #Wedge-tailed Shearwater# | Ardenna pacificus | UC |
| Storks: Ciconiidae |
| 208 | Storm's Stork | Ciconia stormi | UC |
| 209 | Lesser Adjutant | Leptoptilos javanicus | UC |
| Frigatebirds: Fregatidae |
| 210 | #Lesser Frigatebird# | Fregata ariel | C |
| 211 | #Great Frigatebird# | Fregata minor | UC |
| 212 | #Christmas Island Frigatebird# | Fregata andrewsi | FC |
| Boobies and Gannets: Sulidae |
| 213 | #Red-footed Booby# | Sula sula | R |
| 214 | #Brown Booby# | Sula leucogaster | UC |
| 215 | #Masked Booby# | Sula dactylatra | VR |
| Anhingas: Anhingidae |
| 216 | Oriental Darter | Anhinga melanogaster | FC |
| Cormorants and Shags: Phalacrocoracidae |
| 217 | Little Pied Cormorant | Microcarbo melanoleucos | X |
| 218 | Little Cormorant | Microcarbo niger | VR |
| 219 | /Great Cormorant/ | Phalacrocorax carbo | R |
| 220 | Little Black Cormorant | Phalacrocorax sulcirostris | VR |
| Ibises and Spoonbills: Threskiornithidae |
| 221 | /Glossy Ibis/ | Plegadis falcinellus | R |
| 222 | Black-headed Ibis | Threskiornis melanocephalus | VR |
| 223 | White-shouldered Ibis | Pseudibis davisoni | R |
| Herons, Egrets, and Bitterns: Ardeidae |
| 224 | Eurasian Bittern | Botaurus stellaris | VR |
| 225 | |Black Bittern| | Botaurus flavicollis | C |
| 226 | Cinnamon Bittern | Botaurus cinnamomeus | FC |
| 227 | |Schrenck's Bittern| | Botaurus eurhythmus | R |
| 228 | Yellow Bittern | Botaurus sinensis | C |
| 229 | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax | FC |
| 230 | Nankeen Night Heron | Nycticorax caledonicus | UC |
| 231 | /Malayan Night Heron/ | Gorsachius melanolophus | R |
| 232 | Japanese Night Heron | Gorsachius goisagi | VR |
| 233 | Pacific Reef-Heron | Egretta sacra | FC |
| 234 | /Chinese Egret/ | Egretta eulophotes | UC |
| 235 | Little Egret | Egretta garzetta | FC |
| 236 | White-faced Heron | Egretta novaehollandiae | X |
| 237 | Little Heron | Butorides atricapilla | C |
| 238 | Javan Pond-Heron | Ardeola speciosa | C |
| 239 | /Chinese Pond-Heron/ | Ardeola bacchus | C |
| 240 | /Eastern Cattle-Egret/ | Bubulcus coromandus | C |
| 241 | Great Egret | Ardea alba | FC |
| 242 | Medium Egret | Ardea intermedia | UC |
| 243 | /Gray Heron/ | Ardea cinerea | FC |
| 244 | Purple Heron | Ardea purpurea | UC |
| 245 | Great-billed Heron | Ardea sumatrana | UC |
| Osprey: Pandionidae |
| 246 | Osprey | Pandion haliaetus | R |
| Hawks, Eagles, and Kites: Accipitridae |
| 247 | Black-winged Kite | Elanus caeruleus | UC |
| 248 | Jerdon's Baza | Aviceda jerdoni | R |
| 249 | /Oriental Honey-buzzard/ | Pernis ptilorhynchus | FC |
| 250 | Mountain Serpent-Eagle | Spilornis kinabaluensis | C |
| 251 | Crested Serpent-Eagle | Spilornis cheela | C |
| 252 | /Short-toed Snake-Eagle/ | Circaetus gallicus | ? |
| 253 | Wallace's Hawk-Eagle | Nisaetus nanus | UC |
| 254 | Blyth's Hawk-Eagle | Nisaetus alboniger | FC |
| 255 | Changeable Hawk-Eagle | Nisaetus cirrhatus | C |
| 256 | Rufous-bellied Eagle | Lophotriorchis kienerii | UC |
| 257 | Black Eagle | Ictinaetus malaiensis | UC |
| 258 | Bat Hawk | Macheiramphus alcinus | C |
| 259 | Crested Goshawk | Lophospiza trivirgatus | C |
| 260 | Besra | Tachyspiza virgatus | UC |
| 261 | /Japanese Sparrowhawk/ | Tachyspiza gularis | C |
| 262 | |Chinese Sparrowhawk| | Tachyspiza soloensis | UC |
| 263 | Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | VR |
| 264 | /Eastern Marsh Harrier/ | Circus spilonotus | UC |
| 265 | /Hen Harrier/ | Circus cyaneus | R |
| 266 | /Pied Harrier/ | Circus melanoleucos | R |
| 267 | /Black Kite/ | Milvus migrans | R |
| 268 | Brahminy Kite | Haliastur indus | C |
| 269 | White-bellied Sea-Eagle | Icthyophaga leucogaster | FC |
| 270 | Lesser Fish-Eagle | Icthyophaga humilis | UC |
| 271 | Gray-headed Fish-Eagle | Icthyophaga ichthyaetus | UC |
| 272 | /Gray-faced Buzzard/ | Butastur indicus | C |
| 273 | Common Buzzard | Buteo buteo | X |
| Barn-Owls: Tytonidae |
| 274 | Australasian Grass-Owl | Tyto longimembris | UC |
| 275 | American Barn Owl | Tyto furcata | ? |
| 276 | Oriental Bay-Owl | Phodilus badius | UC |
| Owls: Strigidae |
| 277 | Reddish Scops-Owl | Otus rufescens | UC |
| 278 | Mountain Scops-Owl | Otus spilocephalus | C |
| 279 | Rajah Scops-Owl | Otus brookii | VR |
| 280 | Sunda Scops-Owl | Otus lempiji | A |
| 281 | Mantanani Scops-Owl | Otus mantananensis | A |
| 282 | Buffy Fish-Owl | Ketupa ketupu | C |
| 283 | Barred Eagle-Owl | Ketupa sumatrana | UC |
| 284 | Sunda Owlet | Glaucidium sylvaticus | FC |
| 285 | Brown Wood-Owl | Strix leptogrammica | FC |
| 286 | Short-eared Owl | Asio flammeus | X |
| 287 | Brown Boobook | Ninox scutulata | UC |
| Trogons: Trogonidae |
| 288 | Orange-breasted Trogon | Harpactes oreskios | UC |
| 289 | Red-naped Trogon | Harpactes kasumba | UC |
| 290 | Diard's Trogon | Harpactes diardii | FC |
| 291 | Whitehead's Trogon | Harpactes whiteheadi | UC |
| 292 | Cinnamon-rumped Trogon | Harpactes orrhophaeus | UC |
| 293 | Scarlet-rumped Trogon | Harpactes duvaucelii | FC |
| Hoopoes: Upupidae |
| 294 | Common Hoopoe | Upupa epops | VR |
| Hornbills: Bucerotidae |
| 295 | White-crowned Hornbill | Berenicornis comatus | R |
| 296 | Helmeted Hornbill | Rhinoplax vigil | UC |
| 297 | Rhinoceros Hornbill | Buceros rhinoceros | C |
| 298 | Bushy-crested Hornbill | Anorrhinus galeritus | C |
| 299 | Oriental Pied-Hornbill | Anthracoceros albirostris | C |
| 300 | Black Hornbill | Anthracoceros malayanus | C |
| 301 | Wreathed Hornbill | Rhyticeros undulatus | UC |
| 302 | Wrinkled Hornbill | Rhabdotorrhinus corrugatus | UC |
| Bee-eaters: Meropidae |
| 303 | Red-bearded Bee-eater | Nyctyornis amictus | C |
| 304 | <Blue-throated Bee-eater> | Merops viridis | C |
| 305 | Blue-tailed Bee-eater | Merops philippinus | VR |
| 306 | Rainbow Bee-eater | Merops ornatus | X |
| Kingfishers: Alcedinidae |
| 307 | /Common Kingfisher/ | Alcedo atthis | C |
| 308 | Blue-eared Kingfisher | Alcedo meninting | FC |
| 309 | Malaysian Blue-banded Kingfisher | Alcedo peninsulae | UC |
| 310 | Black-backed Dwarf-Kingfisher | Ceyx erithaca | ? |
| 311 | Rufous-backed Dwarf-Kingfisher | Ceyx rufidorsa | C |
| 312 | Banded Kingfisher | Lacedo pulchella | UC |
| 313 | Stork-billed Kingfisher | Pelargopsis capensis | UC |
| 314 | Ruddy Kingfisher | Halcyon coromanda | UC |
| 315 | White-throated Kingfisher | Halcyon smyrnensis | X |
| 316 | /Black-capped Kingfisher/ | Halcyon pileata | R |
| 317 | \Sacred Kingfisher\ | Todiramphus sanctus | VR |
| 318 | Collared Kingfisher | Todiramphus chloris | C |
| 319 | Rufous-collared Kingfisher | Actenoides concretus | UC |
| Rollers: Coraciidae |
| 320 | Oriental Dollarbird | Eurystomus orientalis | C |
| Asian Barbets: Megalaimidae |
| 321 | Brown Barbet | Caloramphus fuliginosus | C |
| 322 | Black-eared Barbet | Psilopogon duvaucelii | C |
| 323 | Bornean Barbet | Psilopogon eximius | UC |
| 324 | Red-crowned Barbet | Psilopogon rafflesii | FC |
| 325 | Red-throated Barbet | Psilopogon mystacophanos | FC |
| 326 | Golden-naped Barbet | Psilopogon pulcherrimus | C |
| 327 | Yellow-crowned Barbet | Psilopogon henricii | C |
| 328 | Mountain Barbet | Psilopogon monticola | C |
| 329 | Gold-whiskered Barbet | Psilopogon chrysopogon | ? |
| Honeyguides: Indicatoridae |
| 330 | Malaysian Honeyguide | Indicator archipelagicus | UC |
| Woodpeckers: Picidae |
| 331 | Speckled Piculet | Picumnus innominatus | R |
| 332 | Rufous Piculet | Sasia abnormis | C |
| 333 | Gray-and-buff Woodpecker | Hemicircus concretus | FC |
| 334 | Sunda Pygmy Woodpecker | Yungipicus moluccensis | ? |
| 335 | Gray-capped Pygmy Woodpecker | Yungipicus canicapillus | ? |
| 336 | Maroon Woodpecker | Blythipicus rubiginosus | C |
| 337 | Rufous Woodpecker | Micropternus brachyurus | C |
| 338 | Buff-necked Woodpecker | Meiglyptes tukki | C |
| 339 | Buff-rumped Woodpecker | Meiglyptes rammithorax | C |
| 340 | Olive-backed Woodpecker | Gecinulus rafflesii | R |
| 341 | Common Flameback | Dinopium javanense | C |
| 342 | Crimson-winged Woodpecker | Picus puniceus | UC |
| 343 | Banded Woodpecker | Chrysophlegma miniaceus | C |
| 344 | Checker-throated Woodpecker | Chrysophlegma mentalis | FC |
| 345 | Orange-backed Woodpecker | Chrysocolaptes validus | UC |
| 346 | Greater Flameback | Chrysocolaptes guttacristatus | R |
| 347 | Great Slaty Woodpecker | Mulleripicus pulverulentus | R |
| 348 | White-bellied Woodpecker | Dryocopus javensis | C |
| Falcons and Caracaras: Falconidae |
| 349 | Black-thighed Falconet | Microhierax fringillarius | ? |
| 350 | White-fronted Falconet | Microhierax latifrons | ? |
| 351 | <Eurasian Kestrel> | Falco tinnunculus | ? |
| 352 | Spotted Kestrel | Falco moluccensis | X |
| 353 | Eurasian Hobby | Falco subbuteo | X |
| 354 | Oriental Hobby | Falco severus | VR |
| 355 | /Peregrine Falcon/ | Falco peregrinus | C |
| Parrots: Psittaculidae |
| 356 | Blue-rumped Parrot | Psittinus cyanurus | C |
| 357 | Rose-ringed Parakeet | Psittacula krameri | ? |
| 358 | Red-breasted Parakeet | Psittacula alexandri | R |
| 359 | Long-tailed Parakeet | Psittacula longicauda | C |
| 360 | Blue-naped Parrot | Tanygnathus lucionensis | UC |
| 361 | Blue-crowned Hanging-Parrot | Loriculus galgulus | C |
| African and Green Broadbill: Calyptomenidae |
| 362 | Green Broadbill | Calyptomena viridis | C |
| 363 | Hose's Broadbill | Calyptomena hosii | R |
| 364 | Whitehead's Broadbill | Calyptomena whiteheadi | UC |
| Asian and Grauer's Broadbills: Eurylaimidae |
| 365 | Long-tailed Broadbill | Psarisomus dalhousiae | FC |
| 366 | Dusky Broadbill | Corydon sumatranus | UC |
| 367 | Black-and-red Broadbill | Cymbirhynchus macrorhynchos | C |
| 368 | Banded Broadbill | Eurylaimus javanicus | FC |
| 369 | Black-and-yellow Broadbill | Eurylaimus ochromalus | C |
| Pittas: Pittidae |
| 370 | Black-crowned Pitta | Erythropitta ussheri | FC |
| 371 | Blue-banded Pitta | Erythropitta arquata | R |
| 372 | Garnet Pitta | Erythropitta granatina | FC |
| 373 | Giant Pitta | Hydrornis caeruleus | R |
| 374 | Bornean Banded-Pitta | Hydrornis schwaneri | FC |
| 375 | Blue-headed Pitta | Hydrornis baudii | FC |
| 376 | /Blue-winged Pitta/ | Pitta moluccensis | C |
| 377 | /Fairy Pitta/ | Pitta nympha | R |
| 378 | <Western Hooded Pitta> | Pitta sordida | FC |
| 379 | Mangrove Pitta | Pitta megarhyncha | X |
| Thornbills and Allies: Acanthizidae |
| 380 | Golden-bellied Gerygone | Gerygone sulphurea | C |
| Cuckooshrikes: Campephagidae |
| 381 | Fiery Minivet | Pericrocotus igneus | C |
| 382 | Small Minivet | Pericrocotus cinnamomeus | X |
| 383 | Gray-chinned Minivet | Pericrocotus solaris | C |
| 384 | Scarlet Minivet | Pericrocotus speciosus | C |
| 385 | /Ashy Minivet/ | Pericrocotus divaricatus | UC |
| 386 | Bar-bellied Cuckooshrike | Coracina striata | UC |
| 387 | Sunda Cuckooshrike | Coracina larvata | C |
| 388 | Pied Triller | Lalage nigra | C |
| 389 | Lesser Cuckooshrike | Lalage fimbriata | C |
| Australo-Papuan Bellbirds: Oreoicidae |
| 390 | Gray-bellied Bulbul | Oreoica cyaniventris | R |
| Vireos, Shrike-Babblers, and Erpornis: Vireonidae |
| 391 | Pied Shrike-Babbler | Pteruthius flaviscapis | ? |
| 392 | White-browed Shrike-Babbler | Pteruthius aeralatus | C |
| 393 | White-bellied Erpornis | Erpornis zantholeuca | UC |
| Whistlers and Allies: Pachycephalidae |
| 394 | Bornean Whistler | Pachycephala hypoxantha | FC |
| 395 | Mangrove Whistler | Pachycephala cinerea | C |
| 396 | White-vented Whistler | Pachycephala homeyeri | C |
| Old World Orioles: Oriolidae |
| 397 | Ventriloquial Oriole | Oriolus consobrinus | C |
| 398 | Black-naped Oriole | Oriolus chinensis | VR |
| 399 | Black-hooded Oriole | Oriolus xanthornus | UC |
| 400 | Black Oriole | Oriolus hosii | UC |
| 401 | Black-and-crimson Oriole | Oriolus consanguineus | FC |
| Woodswallows, Bellmagpies, and Allies: Artamidae |
| 402 | White-breasted Woodswallow | Artamus leucorynchus | A |
| Vangas, Helmetshrikes and Allies: Vangidae |
| 403 | Large Woodshrike | Tephrodornis virgatus | ? |
| 404 | Bar-winged Flycatcher-shrike | Hemipus picatus | FC |
| 405 | Black-winged Flycatcher-shrike | Hemipus hirundinaceus | C |
| 406 | Rufous-winged Philentoma | Philentoma pyrhoptera | FC |
| 407 | Maroon-breasted Philentoma | Philentoma velata | UC |
| Bristlehead: Pityriasidae |
| 408 | Bornean Bristlehead | Pityriasis gymnocephala | UC |
| Ioras: Aegithinidae |
| 409 | Common Iora | Aegithina tiphia | C |
| 410 | Green Iora | Aegithina viridissima | FC |
| Fantails: Rhipiduridae |
| 411 | Spotted Fantail | Rhipidura perlata | C |
| 412 | Willie-wagtail | Rhipidura leucophrys | X |
